Sony VPC-F11J - Pc portable 16.4" CI7/720QM 1,6Ghz 2,80 Turbo FULL HD Blu Ray
Chargement... FICHE TECHNIQUE
Général
| Type | Portable |
| Famille de processeur | Intel Core i7 |
| Modèle de processeur | Intel Core i7 720QM - 1.6Ghz |
| Fréquence du processeur | 1.6 Ghz |
| Quantité de RAM | 6 Gio |
| Type de RAM | DDR3 |
| Capacité Disque dur | 500 Go |
| Vitesse de rotation disque dur | 5400 tours/min. |
| Taille de l'écran | 16.40 '' |
| Résolution native écran | 1920 x 1080 |
| Type de chipset graphique | Chipset et mémoire dédiés |
| Modèle de chipset graphique | nVidia GeForce GT 330M |
| Qté mémoire vidéo | 1024 Mo |
| Lecteur optique | Lecteur Blu-Ray / DVD±RW |
| Sortie HDMI | Oui |
| Sortie VGA | Oui |
| Port eSATA | Oui |
| Nombre de ports USB | 3 |
| Nombre de ports FireWire | 1 |
| LAN | Gigabit |
| Réseau sans-fil | Wifi, Bluetooth |
| Capacité batterie | 6 cellules |
| Poids | 3.1 Kgs |
| Système d'exploitation | Windows 7 Edition Familiale Premium 64 bits |
| Autres fonctions | Webcam intégrée |
| Ecran | LED |
| Taille d'écran | 9860 |
| Résol Ecran | 1920x1080 |
| Processeur | Intel i7 |
| Type de Disque Dure | SATA |
| Disque dur Capacité | 9264 |
| Mém en (GO) | 6 |
| Sortie HDMI | OUI |
| Bluetooth | OUI |
| Communic | WiFi 802.11 b/g/n et Bluetooth 2.1 + EDR |
| Webcam intég | OUI |
| Système d'exploitation | 9549 |
| Disposit Point | TouchPad (pavé tactile) |
| Caractéristiques clés | |
| Contenu de la boîte | |
| Poids | |
| Dimensions |







