Samsung SM-A510FZKAMWD - SAMSUNG GALAXY A5 4G SINGLE SIM 5,2 POUCES/1,GHZ/16GO/Noir
Chargement... Fiche Technique
Type de Produit | Téléphone intelligent Android | |||
Facteur de Forme | Tactile | |||
Composants intégrés | Caméra arrière, caméra avant, lecteur audio, enregistreur vocal, navigation | |||
Largeur | 71 mm | |||
Profondeur | 7.3 mm | |||
Hauteur | 144.8 mm | |||
Poids | 155 g | |||
Couleur du boîtier | Noir | |||
Valeur DAS | 0,475 W/kg (corps) / 0,286 W/kg (tête) | |||
Catégorie SAR (Belgique) | A | |||
Téléphone mobile | ||||
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | |||
Bande | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 | |||
Génération à haut débit mobile | 4G | |||
Fournisseur de services | Non spécifié | |||
Système d'exploitation | Google Android | |||
Navigation | GPS, GLONASS | |||
Type de carte SIM | Nano SIM | |||
Périphérique d'entrée | Multi-touches | |||
Messagerie et Internet | ||||
Services de messagerie | SMS, MMS | |||
Réseaux sociaux et blogs pris en charge | Oui | |||
Communications | ||||
Transmission des données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | |||
Bande LTE | LTE bande 1, LTE bande 3, LTE bande 5, LTE Bande 7, LTE Bande 20, LTE Band 8, LTE bande 40 | |||
Fréquence de fonctionnement de la transmission de données | LTE 800/850/900/1800/2100/2300/2600/ | |||
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n, ANT/ANT+, Bluetooth 4.1 | |||
Profils Bluetooth | Profil mains libres (HFP), Profil casque micro (HSP), Profil Object Push (OPP), profil de réseau personnel (PAN), profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), profil Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Profil HID (Human Interface Device Profile), profil d'accès à la carte SIM (SAP), profil d'accès au répertoire PBAP, Profil d'accès aux messages, Device ID Profile (DIP), HID Over GATT Profile (HOGP) | |||
Caractéristiques du téléphone | ||||
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, vibreur | |||
Capteurs | Accéléromètre, Capteur de proximité, capteur à effet Hall, capteur RGB, capteur géomagnétique | |||
Périphériques de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales | |||
Lecteur multimédia | ||||
Normes audio numériques prises en charge | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA | |||
Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 | |||
Processeur | ||||
Cadence d'horloge | 1.6 GHz | |||
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs | |||
Mémoire | ||||
RAM | 2 Go | |||
Capacité de la mémoire interne | 16 Go | |||
Mémoire utilisateur | 10.8 Go | |||
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDXC - jusqu'à 128 Go | |||
Caméra avant | ||||
Résolution du capteur | 5 mégapixels | |||
Ouverture de l'objectif | F/1.9 | |||
Fonctionnalités | Capteur CMOS | |||
Caméra arrière | ||||
Résolution du Capteur | 13 mégapixel | |||
Ouverture de l'objectif | F/1.9 | |||
Réglage de la mise au point | Automatique | |||
Source de lumière de la caméra | Voyant lumineux | |||
Résolutions de l'enregistreur vidéo | 1920 x 1080 (1080p) | |||
Caractéristiques | Enregistrement vidéo, capteur CMOS, Optical Image Stabilizer (OIS), lancement rapide | |||
Affichage | ||||
Type | Écran OEL - couleur | |||
Technologie | Super AMOLED | |||
Taille d'écran | 5.2" | |||
Résolution écran | 1 920 x 1 080 pixels | |||
Profondeur de couleur | 16,7 millions de couleurs | |||
Protection | Verre Corning Gorilla 4 (verre résistant aux rayures), 2.5D Arc Glass | |||
Connexions | ||||
Type de connecteur | 1 x prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm ¦ 1 x USB micro | |||
Batterie | ||||
Capacité | 2900 mAh | |||
Autonomie | En conversation ( WCDMA ) - jusqu'à 960 min ¦ Utilisation en ligne activée ( WCDMA ) - jusqu'à 14 hrs ¦ Utilisation en ligne activée ( LTE ) - jusqu'à 14 hrs ¦ Utilisation en ligne activée ( Wi-Fi ) - jusqu'à 16 hrs ¦ Lecture ( vidéo ) - jusqu'à 14 hrs ¦ Lecture ( audio ) - jusqu'à 75 hrs | |||
Divers | ||||
Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation | |||
General
| Fabricant | Samsung |
Design
| Poids | |
| Dimensions |
Avez-vous un avis ?
Galaxy S26 Ultra 6,9'' Snapdragon 12Go 512Go 5G DS
15 714,60 DH TTC
15 714,60 DH TTCGalaxy S26+ 6,7'' Snapdragon 12Go 256Go 5G DS Cam av 15 Mpx Cam arr 50Mpx Cobalt Violet
12 217,92 DH TTC
12 217,92 DH TTCGalaxy S26 6,3'' Snapdragon 12Go 256Go 5G DS Violet
10 179,84 DH TTC
10 179,84 DH TTCS25Fé 6,7'' Exynos-2400 8 Go 256 Go 5G DS Cam Av 12Mpx Cam Ar 50Mpx Bleu Ciel
7 121,40 DH TTC
7 121,40 DH TTCAndroid A57 6,7'' Exynos-1680 8Go 256Go 5G DS Cam av 12Mpx Cam Ar 50Mpx IcyBlue
5 595,48 DH TTC
5 595,48 DH TTCA56 Awesome Olive 6.7'' Exynos 1580 8Go 256Go Android 5G DS 12Mpx 50Mpx 12Mpx 5Mpx 12M
4 837,80 DH TTC
4 837,80 DH TTCAndroid A27 6,7'' Octa Core 8Go 256Go 5G DS Bleu
4 065,60 DH TTC
4 065,60 DH TTCAndroid A27 6,7'' Octa Core 8Go 256Go 5G DS Cam Av 12Mpx Cam Ar 50Mpx Rose
4 065,60 DH TTC
4 065,60 DH TTCGalaxy S26 Ultra 6,9'' Snapdragon 12Go 512Go 5G DS Violet
15 714,60 DH TTC
15 714,60 DH TTCA26 White 6.7'' Exynos 1380 8Go 256Go Android 5G DS 13Mpx 50Mpx 8Mpx 2Mpx 12M
3 310,56 DH TTC
3 310,56 DH TTCA17 LTE 6,7'' Helio G99 8Go 256Go 4G DS Cam Av 13 Mpx Cam Arr 50Mpx Noir
2 706,00 DH TTC
2 706,00 DH TTCA56 Awesome LightGray 6.7'' Exynos 1580 8Go 256Go Android 5G DS
4 837,80 DH TTC
4 837,80 DH TTCA56 Awesome Graphite 6.7'' Exynos 1580 8Go 256Go Android 5G DS 12Mpx 50Mpx 12Mpx 5Mpx 12M
4 837,80 DH TTC
4 837,80 DH TTCSAMSUNG Smartphone A07 6,7" Dual-SIM 4 GB + 64 GB Black
1 267,20 DH TTC
1 267,20 DH TTCSAMSUNG Smartphone A07 6,7" Dual-SIM 4 GB + 128 GB Black
1 518,00 DH TTC
1 518,00 DH TTCSAMSUNG Smartphone A17 6,7" Dual-SIM 4G 4Go+128 50.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP Black
1 966,80 DH TTC
1 966,80 DH TTCSAMSUNG Smartphone A26 6,7" FHD Dual-SIM 5G 8Go+256 50.0 MP + 8.0 MP + 2.0 MP + 13.0 MP Peach Pink
3 682,80 DH TTC
3 682,80 DH TTCSmartphone A36 6,7" FHD Dual-SIM 5G 8Go+128 50MP+8MP+5MP+12MP Awesome Black
4 818,00 DH TTC
4 818,00 DH TTC4 065,60 DH TTC
4 065,60 DH TTC4 620,00 DH TTC
4 620,00 DH TTCGalaxy Android A17 5G 6,7'' Exynos-1330 6Go 128Go 5G DS Cam av 13Mpx Cam ar 50 Mpx Mpx Gris 12
2 291,52 DH TTC
2 291,52 DH TTC







