HP VW196EA - Pc Bureau 6000 Pro SFF Intel Dual Core E5700
Chargement... FICHE TECHNIQUE
Caractéristiques système | ||
| Type de processeur | processeur Intel® Pentium® bicœur E5700 (3,00 GHz, 2 Mo de mémoire cache L2, bus frontal à 800 MHz) | |
| Système d'exploitation installé | Windows® 7 Professionnel Authentique 32-bit | |
| Chipset | Intel® Q43 Express | |
| Type de châssis | Faible encombrement | |
Mémoire | ||
| Mémoire en standard | 2 Go de SDRAM non ECC sans tampon DDR3 1333 MHz | |
| Emplacements mémoire | 4 DIMM | |
stockage | ||
| Baies pour lecteurs internes | 1 lecteur 8.9 cm (3.5 po) interne | |
| Baies pour lecteurs externes | 1 lecteur 13,3 cm (5,25 po) externe, 1 lecteur 8,9 cm (3,5 po) externe | |
| Description du disque dur | Disque SATA 320 Go, 7200 t/mn 3,0 Gb/s NCQ, Smart IV | |
| Disques optiques | Graveur de DVD SuperMulti LightScribe SATA | |
Graphiques | ||
| Carte graphique | Contrôleur graphique Intel® GMA 4500 intégré | |
Capacité d'extension | ||
| Ports E/S externes | Arrière : 6 ports USB 2.0, 1 port série, 1 port série en option, 1 port parallèle en option, 2 ports PS/2, 1 port RJ-45, 1 port VGA, entrée/sortie audio, 1 port DisplayPort Avant : 4 ports USB 2.0, ports audio | |
| Emplacements | 1 PCI ultra-plat 1 PCIe ultra-plat x16 2 PCIe ultra-plat x1 1 lecteur de carte multimédia 22 en 1 | |
Multimédia | ||
| Audio interne | Système audio haute définition intégré avec codec Realtek ALC261,haut-parleur interne | |
Fonctions de communication | ||
| Interfaces réseau | Connexion réseau Intel 82567LM Gigabit intégrée | |
Spécifications d'alimentation et de fonctionnement | ||
| Conformité aux normes d’économie d'énergie | Module d'alimentation ENERGY STAR®, EPEAT Gold™, 89PLUS | |
| Courant nominal en entrée | Tension secteur 100–240/115-230 V CA, 50/60 Hz, 47–63 Hz, fonction PFC active (efficacité élevée 89 %) | |
| Température de fonctionnement | 10 ° à 35 °C | |
Dimensions et poids | ||
| Poids | Pesant à partir de 7,26 kg | |
| Dimensions (L x P x H) | 33,7 x 37,8 x 10 cm | |
Avez-vous un avis ?
HP ProDesk 4 TWR G1i Ultra 7-265 22'' 16Go 512Go SSD Freedos 12M
18 838,38 DH TTC
18 838,38 DH TTCPC Bureau HP Pro 290 G9 TWR i7-14700 + Écran HP S3 pro 22" 8GB 512GB FreeDOS
11 127,60 DH TTC
11 127,60 DH TTCHP Pro 290 G9 TWR i5-14500 22'' 8Go 512Go SSD Freedos DVD-Writer 12M
12 106,38 DH TTC
12 106,38 DH TTCPC Bureau 290 G9 i5-13500 WIFI BT 256Go SSD 8 GB FreeDOS + Ecran P22v G5 21,45"
8 540,64 DH TTC
8 540,64 DH TTCPC Bureau 290 G9 i5-13500 512 SSD 8 Go FreeDos + Ecran 21,45" P22v G5
8 341,08 DH TTC
8 341,08 DH TTCPC Bureau 290 G9 TWR i5-12500 8GB DDR4 512GB SSD FreeDOS + Ecran 21,45" HP P22v G5
7 819,68 DH TTC
7 819,68 DH TTCPC de Bureau Pro Tour 290 G9 i3-12100 8 Go 512 Go + Écran HP P22v 21.5" FreeDOS
5 926,80 DH TTC
5 926,80 DH TTCPC Bureau Pro 290 G9 TWR i3-13100 512Go SSD 8 GB DDR4 FreeDOS Ecran HP P22v FHD
6 395,40 DH TTC
6 395,40 DH TTCPC Bureau Pro 290 G9 TWR i5-12500 + Ecran 22" 8Go 512Go SSD Freedos
7 548,00 DH TTC
7 548,00 DH TTCPC Bureau Pro 400 G9 Tour i5-13500 8 GB 512Go SSD + Écran HP P22V 21.5 pouces FreeDOS
9 049,92 DH TTC
9 049,92 DH TTC6 987,00 DH TTC
6 987,00 DH TTCHP 400G2MT i5-4590S 4GB 500GBW8.1dgW7p64+ Ecran 20" 1Yr Wty
919,99 DH TTC
919,99 DH TTC







