HP AX352AW - Pc Bureau 6000 Pro SFF Intel Core 2 Duo E8500
Chargement... FICHE TECHNIQUE
Caractéristiques système | ||
| Type de processeur | Processeur Intel Core Duo E8500 (3,16 GHz, 6 Mo de cache L2, FSB à 1333 MHz) | |
| Système d'exploitation installé | Windows® 7 Professionnel Authentique 32-bit | |
| Chipset | Intel® Q43 Express | |
| Type de châssis | Faible encombrement | |
Mémoire | ||
| Mémoire en standard | 4 Go de SDRAM DDR3 1333 MHz | |
| Emplacements mémoire | 4 DIMM | |
stockage | ||
| Baies pour lecteurs internes | 1 baie externe 3,5 pouces | |
| Baies pour lecteurs externes | 1 lecteur externe 5,25 pouces, 1 lecteur externe 3,5 pouces | |
| Lecteurs internes | SATA 250 Go, 7200 t/mn 3,0 Gb/s NCQ, Smart IV | |
| Disques optiques | SATA DVD+/-RW 16X SuperMulti LightScribe | |
Graphiques | ||
| Carte graphique | Contrôleur graphique Intel® GMA 4500 intégré | |
Capacité d'extension | ||
| Ports E/S externes | Arrière : 6 ports USB 2.0, 1 port série, 1 port série en option, 1 port parallèle en option, 2 ports PS/2, 1 port RJ-45, 1 port VGA, entrée/sortie audio, 1 port DisplayPort Avant : 4 ports USB 2.0, ports audio | |
| Logements d'extension | 1 PCI demi-hauteur, 1 PCI-Express x16 demi-hauteur et 2 PCI-Express x1 demi-hauteur | |
Multimédia | ||
| Audio interne | Système audio haute définition intégré avec codec Realtek ALC261 2 canaux | |
Connectivité / GPS | ||
| Interfaces réseau | Carte réseau 10/100/1000 | |
Spécifications d'alimentation et de fonctionnement | ||
| Conformité aux normes d’économie d'énergie | Module d'alimentation 89 % d'efficacité conforme ENERGY STAR®, EPEAT® Gold | |
| Courant nominal en entrée | Tension secteur 100–240/115-230 V CA, 50/60 Hz, 47–63 Hz, fonction PFC active (efficacité élevée 89 %) | |
| Température de fonctionnement | 10 ° à 35 °C | |
Dimensions et poids | ||
| Poids | Pesant à partir de 7,26 kg | |
| Dimensions (L x P x H) | 33,7 x 37,8 x 10 cm | |
General
| Fabricant | HP |
Général
| Caractéristiques clés | |
| Contenu de la boîte |
Design
| Poids | |
| Dimensions |
Avez-vous un avis ?
PC Bureau HP Pro 290 G9 TWR i7-14700 + Écran HP S3 pro 22" 8GB 512GB FreeDOS
11 127,60 DH TTC
11 127,60 DH TTCHP Pro 290 G9 TWR i5-14500 22'' 8Go 512Go SSD Freedos DVD-Writer 12M
12 106,38 DH TTC
12 106,38 DH TTCPC Bureau 290 G9 i5-13500 WIFI BT 256Go SSD 8 GB FreeDOS + Ecran P22v G5 21,45"
8 698,80 DH TTC
8 698,80 DH TTCPC de Bureau Pro Tour 290 G9 i3-12100 8 Go 512 Go + Écran HP P22v 21.5" FreeDOS
5 926,80 DH TTC
5 926,80 DH TTC







