Lenovo 82NW004RFE - PC Portable Legion5 R7-5800H 15,6" FHD 165Hz 16Go 512Go SSD W11H GREY RX6600XT 6GB+Souris M300
Chargement... Fiche Technique
| Processeur | AMD Ryzen™ 7 5800H (8C / 16T, 3.2 / 4.4GHz, 4MB L2 / 16MB L3) |
| Fréquence du processeur | 4.4GHz |
| Mémoire vive(RAM) installée | 16 GB (2x 8GB SO-DIMM DDR4-3200) |
| Logements pour la mémoire | Two DDR4 SO-DIMM slots, dual-channel capable |
| Mémoire vive(RAM) maxi | Up to 32GB DDR4-3200 offering |
| Taille du disque dur | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 3.0x4 NVMe® |
| Carte graphique | AMD Radeon™ RX 6600M 8GB GDDR6 |
| Poids en kg | 2.4 kg |
| Taille de l'écran | 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 165Hz, 100% sRGB, Dolby® Vision™, Free-Sync, DC dimmer |
| Webcam intégrée | HD 720p with E-camera Shutter |
| Audio | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3306 codec Stereo speakers, 2W x2, Nahimic Audio 2x, Array Microphone |
| Clavier | Blue Backlit, français (AZERTY) |
| Carte réseau Ethernet | 100/1000M |
| Communication sans fil | Wi-Fi® 6 11ax, 2x2 + Bluetooth® 5.1 |
| Connecteurs | 3x USB 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On) 1x USB-C® 3.2 Gen 2 (support data transfer and DisplayPort™ 1.4) 1x USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer, Power Delivery and DisplayPort 1.4) 1x HDMI® 2.1 1x Ethernet (RJ-45) 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Power connector |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| Type de batterie / autonomie | Integrated MobileMark® 2018: 10.4 hr (80Wh) |
| Alimentation | 230W Slim Tip (3-pin) |
| Système d'exploitation | Windows® 11 Home 64, French |
| Couleur produit | Stingray / Dove Grey |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 362.56 x 260.61 x 22.5-25.75 mm |
General
| Fabricant | Lenovo |
Design
| Poids | |
| Dimensions |
Avez-vous un avis ?
LENOVO NOTEBOOK V15 15.6 I5 8GB 512 SSD Dos 1Y
7 114,80 DH TTC
7 114,80 DH TTCOrdinateur Portable Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition
36 105,96 DH TTC
36 105,96 DH TTC7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTC10 546,80 DH TTC
10 546,80 DH TTC10 942,80 DH TTC
10 942,80 DH TTC12 394,80 DH TTC
12 394,80 DH TTC10 282,80 DH TTC
10 282,80 DH TTC11 602,80 DH TTC
11 602,80 DH TTC12 394,80 DH TTC
12 394,80 DH TTC11 418,00 DH TTC
11 418,00 DH TTC21 370,80 DH TTC
21 370,80 DH TTC19 786,80 DH TTC
19 786,80 DH TTCLOQ 15IRX9, Intel Core i5-13450HX
12 130,80 DH TTC
12 130,80 DH TTC18 789,42 DH TTC
18 789,42 DH TTC36 711,64 DH TTC
36 711,64 DH TTC14 933,82 DH TTC
14 933,82 DH TTC6 982,80 DH TTC
6 982,80 DH TTC10 651,04 DH TTC
10 651,04 DH TTC16 065,52 DH TTC
16 065,52 DH TTC











