HP T9X49EA - PC Portable HP T9X49EA i7-6500U 2,5/ 3,1 GHz RAM 8 GB SSD 256 GB win10 Ecran 12,5"
Chargement... | Processeur | Intel Core i7-6500U (2 cœurs) |
| Fréquence du processeur | 2,5 GHz, jusqu'à 3,1 GHz avec la technologie Intel Turbo Boost |
| Mémoire cache externe | 4 Mo de mémoire cache |
| Mémoire vive(RAM) installée | 8 Go de mémoire DDR4-2133 SDRAM (1 x 8 Go) |
| Logements pour la mémoire | 2 SODIMM |
| Taille du disque dur | 256 GB |
| Type du disque dur | SSD |
| Carte graphique | Intel HD 520 |
| Résolution maxi | 1 920 x 1 080 |
| Poids en kg | 1,26 |
| Taille de l'écran | 12,5 pouces |
| Type de l'écran | Antireflet ultraplat Full HD UWVA à rétroéclairage LED |
| Lecteur de cartes mémoire | 1x lecteur de cartes multimédia |
| Webcam intégrée | 720p HD webcam |
| Audio | Système audio Bang & Olufsen, Microphone à double entrée intégré, Haut-parleurs haute qualité intégrés, Logiciel de réduction du bruit HP, Amplificateur HP Clear Sound |
| Clavier | Clavier rétroéclairé résistant aux éclaboussures avec système d'évacuation et touches DuraKeys |
| Carte réseau Ethernet | Connexion Ethernet Intel® I219-V 10/100/1000 |
| Bluetooth | v 4.2 |
| Communication sans fil | Combo Wi-Fi Intel 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) et Bluetooth® 4.2 |
| Connecteurs | 1 port USB 3.0, 1 port USB 3.0 pour le chargement, 1 port USB Type-C, 1 port DisplayPort, 1 port VGA, 1 prise combo casque/microphone, 1 alimentation secteur, 1 prise RJ-45, 1 connecteur d'amarrage |
| Type de batterie / autonomie | Batterie Li-ion polymère HP longue durée 3 cellules, 44 W/h |
| Alimentation | Adaptateur secteur intelligent 45 W |
| Système d'exploitation | Ce système est préinstallé avec le Windows 7 Professionnel 64Bits et est fourni avec licence pour Windows 10 Pro 64Bits. |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 311 x 218,9 x 18,9 mm |
Avez-vous un avis ?
250 G8, Intel Core i7, 8Go RAM, 512Go SSD
7 311,72 DH TTC
7 311,72 DH TTC5 218,92 DH TTC
5 218,92 DH TTC5 742,12 DH TTC
5 742,12 DH TTC6 526,92 DH TTC
6 526,92 DH TTC8 488,92 DH TTC
8 488,92 DH TTC9 142,92 DH TTC
9 142,92 DH TTC9 142,92 DH TTC
9 142,92 DH TTC7 573,32 DH TTC
7 573,32 DH TTC8 227,32 DH TTC
8 227,32 DH TTC8 619,72 DH TTC
8 619,72 DH TTCLaptop 15-fd1100nk Intel Core i7 150U
9 927,72 DH TTC
9 927,72 DH TTC9 142,92 DH TTC
9 142,92 DH TTCLaptop 14-ep1034nk Intel Core Ultra 7 155H
10 450,92 DH TTC
10 450,92 DH TTC10 189,32 DH TTC
10 189,32 DH TTCPavilion x360 2-en-1 14-ek1001nk i5-1335U
10 450,92 DH TTC
10 450,92 DH TTC9 927,72 DH TTC
9 927,72 DH TTC11 235,72 DH TTC
11 235,72 DH TTCOmniBook 5 Flip 14-fp0013nk - i7 13th
14 374,92 DH TTC
14 374,92 DH TTCOmniBook 5 Flip 2-in-1 Laptop 14-fp0031nk
10 450,92 DH TTC
10 450,92 DH TTCOmniBook 5 Flip Laptop 14-fp0015nia
10 712,52 DH TTC
10 712,52 DH TTCOmniBook 5 Flip 2-in-1 Laptop 14-fp0010nk
19 062,78 DH TTC
19 062,78 DH TTC









