Sony VGN-P11Z/W - PC Portable Ecran 8'' 1GB 60GB Atom Z520 LCD 1600X86
Chargement... Fiche technique
Connexions
| 3G intégré | Oui | |
| Bluetooth | Oui | |
| Carte réseau | Oui | |
| Connecteur VGA (D-sub) | 1 | |
| Lecteur de cartes mémoire | Oui | |
| Nombre de ports USB | 2 | |
| Réseau sans fil | Oui | |
| Slot PC Card | Oui | |
| Standard réseau sans-fil | 802.11a/b/g/n | |
Audio | ||
| Carte son | Integrated | |
| Connectique audio | Entrée ligne / Sortie ligne / Entrée Micro | |
Contrôleur | ||
| Type de souris | Touchpad | |
Type | ||
| PC ou Mac ? | PC | |
Interne | ||
| Disque dur | 60 Go | |
| Mémoire interne (RAM) | 2048 Mo | |
| Platform Technology | N/A | |
| Type de disque dur | HDD | |
| Type de processeur | Intel Atom | |
| Vitesse du processeur | 1.33 GHz | |
Batteries | ||
| Autonomie de la batterie | 2.75 heures | |
| Type de batterie | Lithium Ion | |
Affichage | ||
| Résolution de l'écran | 1600x768 | |
| Taille de l'écran | 8 pouces | |
| Type d'écran | TFT | |
Logiciels | ||
| Logiciels inclus | Adobe Reader 8.1, Adobe Standard 8, Microsoft Office Ready 2007, McAfee Internet Security Suite, Windows Media Player 11, WinDVD 8.0 for VAIO, Google Picasa | |
| Système d'exploitation | Windows Vista Home Premium | |
Drives | ||
| Lecteur optique | Aucun | |
Graphiques | ||
| Carte graphique | Intel Graphics Media Accelerator 500 | |
| Multiples cartes vidéo | Non | |
| Mémoire vidéo dédiée | N/A | |
Informations complémentaires | ||
| Webcam integrée | Oui | |
Dimensions
| Dimensions (HxLxP) | 19.8x245x120 mm |
| Poids | 0.63 kg |
DDNS Maroc Gratuit DDNS Maroc Gratuit DDNS
32" a 999 dh ttc LED 32" a 999dh Maroc
Revolution galaxy 43 pouce maroc Revolution galaxy 43 pouce maroc
televiseur 75 pouce 5399ttc televiseur 75 pouce 5399ttc






