Apple MC504F/A - MacBook Air 13 pouces 256 Go
Chargement... FICHE TECHNIQUE
Caractéristiques techniques | |
| Type | Ultra portable et Tablet PC |
| Processeur | Intel Core 2 Duo SL9400 |
| Fréquence du processeur (GHz) | 1.86 |
| Quantité de mémoire vive | 2048 Mo |
| Type de mémoire vive | DDR3 |
| Capacité du disque dur 1 (en Go) | 256 |
| Vitesse de rotation du disque 1 | SSD |
| Capacité du disque dur 2 (en Go) | NC |
| Vitesse de rotation du disque 2 | NA |
| Interface disque(s) dur(s) | Serial ATA |
| Lecteur optique 1 | En option |
| Lecteur optique 2 | Non |
| WebCam | Oui |
| Tuner TV | Non |
| Télécommande | En option |
| Pavé numérique | NC |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
Affichage | |
| Taille d'écran (pouces) | 13,3 |
| Format de l'écran | 16:9 |
| Définition de l'écran | 1440 x 900 pixels |
| Aspect | NC |
| Circuit graphique | NVIDIA GeForce 320M |
| Mémoire carte graphique | 256 Mo |
Cartes mémoires supportées | |
| Compact Flash type I | Non |
| Compact Flash Type II | Non |
| SD / MMC | 1 |
| XD Card | Non |
| Memory Stick | Non |
| Memory Stick Pro | Non |
| Memory Stick Duo | Non |
| Memory Stick Pro Duo | Non |
| Memory Stick Magic Gate | Non |
| SmartMedia | Non |
| MiniSD | Non |
| MicroSD | Non |
Entrées sorties | |
| Ports USB 2 | 2 |
| Ports USB 3 | Non |
| Ports eSATA | Non |
| Ports Firewire 400 | Non |
| Ports Firewire 800 | Non |
| Ports Thunderbolt | Non |
| Support du Wi-Fi | 802.11a/b/g/n |
| Support du Bluetooth | 2.1 + EDR |
| Support de l'Infrarouge | NC |
| Support 3G (WCDMA) | Non |
| Support 3,5G (HSDPA) | Non |
| Modem V92 intégré | Non |
| Ethernet 10/100 | En option |
| Ethernet 100/1000 | Non |
| PC-CARD (PCMCIA) | Non |
| Express Card | Non |
| Sortie son | Stéréo |
| Sortie S/PDIF | Non |
| Sortie TV (analogique) | Non |
| Sortie VGA | Via adaptateur |
| Sortie DisplayPort | Via adaptateur |
| Sortie DVI | Via adaptateur |
| Sortie HDMI | Via adaptateur |
Système d'exploitation et logiciels | |
| Logiciels fournis | iLife 11 |
| Système d'exploitation | Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) |
| Récupération système | Oui |
Alimentation | |
| Autonomie annoncée | 7h |
| Batterie | Lithium-Polymer |
Dimensions | |
| Largeur (en cm) | 32.50 |
| Epaisseur (en cm) | 1.70 |
| Profondeur (en cm) | 23.70 |
| Poids (en kilos, batterie incluse) | 1.32 |
| Poids alimentation (en grammes) | 328 |
Avez-vous un avis ?
MacBook Air 13 pouces M5 16 Go 512 Go Minuit
15 840,00 DH TTC
15 840,00 DH TTCMacBook Air 15 pouces M5 24 Go 1 To Bleu Ciel
25 080,00 DH TTC
25 080,00 DH TTCMacBook Air 15 pouces M5 16 Go 1 To Lumière Stellaire
22 440,00 DH TTC
22 440,00 DH TTCMacBook Air 13 pouces M5 16 Go 512 Go Bleu Ciel
15 840,00 DH TTC
15 840,00 DH TTCMacBook Air 13 pouces M5 16 Go 512 Go Lumière Stellaire
15 840,00 DH TTC
15 840,00 DH TTCMacBook Air 15 pouces M5 24 Go 1 To Minuit
25 080,00 DH TTC
25 080,00 DH TTCMacBook Pro 14 pouces (2025) puce Apple M4 16 Go SSD 512 Go SPACE BLACK
23 746,80 DH TTC
23 746,80 DH TTCMacBook Air 15 pouces (2024) 16 Go SSD 256 Go ARGENT
17 146,80 DH TTC
17 146,80 DH TTCMacBook Air 15" (2024) 16Go SSD 256Go Midnight
17 146,80 DH TTC
17 146,80 DH TTCMacBook Air 13 pouces (2025) puce Apple M4 24 Go SSD 512 Go STARLIGHT
21 120,00 DH TTC
21 120,00 DH TTC










