Lenovo 82NB000GFE - PC Portable LENOVO V15-IML i3-10110U 15,6" 4GB 1TB Freedos Black 12 Mois
Chargement... Fiche Technique
| Processeur | Intel Core i3-10110U (2C / 4T, 2.1 / 4.1GHz, 4MB) |
| Mémoire vive(RAM) installée | 4GB Soldered DDR4-2666 |
| Logements pour la mémoire | One memory soldered to systemboard, one DDR4 SO-DIMM slot, dual-channel capable |
| Mémoire vive(RAM) maxi | Up to 12GB (4GB soldered + 8GB SO-DIMM) DDR4-2666 offering |
| Taille du disque dur | 1TB |
| Type du disque dur | HDD 2.5" |
| Vitesse de rotation du disque dur | 5400 rpm |
| Lecteur / Graveur | None |
| Carte graphique | Integrated Intel UHD Graphics |
| Poids en kg | 1,85 |
| Taille de l'écran | 15.6" FHD (1920x1080) TN 220nits Anti-glare |
| Lecteur de cartes mémoire | 4-in-1 Card Reader |
| Webcam intégrée | 0.3MP with Privacy Shutter |
| Audio | Microphone: 2x, Array Speakers: Stereo speakers, 1.5W x2, Dolby Audio Audio Chip: High Definition (HD) Audio |
| Clavier | Non-backlit, français (AZERTY) |
| Carte réseau Ethernet | None |
| Communication sans fil | 11ax, 2x2 + BT5.0 |
| Connecteurs | 1x power connector 1x card reader 1x HDMI 1.4b 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x USB 2.0 2x USB 3.2 Gen 1 |
| Chipset | Intel SoC Platform |
| Reconnaissance biométrique | None |
| Type de batterie / autonomie | Battery: Integrated 35Wh Max Battery Life: MobileMark 2014: 9 hr (35Wh) |
| Alimentation | 45W Round Tip Wall-mount |
| Système d'exploitation | FreeDOS |
| Couleur produit | Iron Grey |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 362.2 x 251.5 x 19.9 mm (14.26 x 9.9 x 0.78 inches) |
| Gestion de la sécurité | Security Chip: Firmware TPM 2.0 Other Security: Camera privacy shutter |
Avez-vous un avis ?
LENOVO NOTEBOOK V15 15.6 I5 8GB 512 SSD Dos 1Y
7 114,80 DH TTC
7 114,80 DH TTCOrdinateur Portable Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition
36 105,96 DH TTC
36 105,96 DH TTC7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTC10 546,80 DH TTC
10 546,80 DH TTC10 942,80 DH TTC
10 942,80 DH TTC12 394,80 DH TTC
12 394,80 DH TTC10 282,80 DH TTC
10 282,80 DH TTC11 602,80 DH TTC
11 602,80 DH TTC12 394,80 DH TTC
12 394,80 DH TTC11 418,00 DH TTC
11 418,00 DH TTC21 370,80 DH TTC
21 370,80 DH TTC19 786,80 DH TTC
19 786,80 DH TTCLOQ 15IRX9, Intel Core i5-13450HX
12 130,80 DH TTC
12 130,80 DH TTC18 789,42 DH TTC
18 789,42 DH TTC36 711,64 DH TTC
36 711,64 DH TTC14 933,82 DH TTC
14 933,82 DH TTC6 982,80 DH TTC
6 982,80 DH TTC10 651,04 DH TTC
10 651,04 DH TTC16 065,52 DH TTC
16 065,52 DH TTC









