Lenovo 82MS00BVFE - PC Portable YogaS7Pro R7-5800H 14" 2.8K 16Go 1To SSD W11H GREY
Chargement... Fiche Technique
| Processeur | AMD Ryzen™ 7 5800H (8C / 16T, 3.2 / 4.4GHz, 4MB L2 / 16MB L3) |
| Fréquence du processeur | 4.4GHz |
| Mémoire vive(RAM) installée | 16GB Soldered DDR4-3200 |
| Mémoire vive(RAM) maxi | 16GB soldered memory, not upgradable |
| Taille du disque dur | 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 3.0x4 NVMe® |
| Carte graphique | Integrated AMD Radeon™ Graphics |
| Poids en kg | 1.32 kg |
| Taille de l'écran | 14" 2.8K (2880x1800) IPS 400nits Glossy, 90Hz, 100% sRGB, Dolby Vision™, Glass |
| Webcam intégrée | ToF, HD 720p & IR |
| Audio | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3306 codec Stereo speakers, 2W x2, optimized with Dolby® Atmos®, audio by Harman 2x, Array Microphone |
| Clavier | Backlit, français (AZERTY) |
| Communication sans fil | Wi-Fi® 6 11ax, 2x2 + Bluetooth® 5.1 |
| Connecteurs | 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On) 2x USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer, PowerDelivery 3.0, and DisplayPort™ 1.4) 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| Type de batterie / autonomie | Integrated MobileMark® 2018@200nits: 12.3 hr (61Wh) |
| Alimentation | 95W USB-C® (3-pin) |
| Système d'exploitation | Windows® 11 Home 64, French |
| Couleur produit | Slate Grey |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 312.4 x 221.4 x 14.6 mm |
| Ecran | LED |
| Taille d'écran | 14" |
| Résol Ecran | 2560x1600 |
| Processeur | AMD Ryzen 7 |
| Type de Disque Dure | SSD |
| Disque dur Capacité | 1 To |
| Mém en (GO) | 16 |
| Sortie HDMI | OUI |
| USB | 3 ports |
| Bluetooth | OUI |
| Communic | Wifi 802.11 a/b/g/n et Bluetooth 4.0 |
| Webcam intég | OUI |
| Système d'exploitation | Windows |
| Caractéristiques clés | |
| Contenu de la boîte | |
| Poids | |
| Dimensions |
Avez-vous un avis ?
LENOVO NOTEBOOK V15 15.6 I5 8GB 512 SSD Dos 1Y
7 114,80 DH TTC
7 114,80 DH TTCOrdinateur Portable Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition
36 105,96 DH TTC
36 105,96 DH TTCPC Portable AMD Ryzen 5 5500U THINKBOOK 14 14.0" FHD IPS R5 8GB 512GB SSD FREEDOS
4 606,80 DH TTC
4 606,80 DH TTCLENOVO V14 AMD Ryzen 3 3250U 4GB 1TB 14 FD
4 590,00 DH TTC
4 590,00 DH TTC7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC7 573,32 DH TTC
7 573,32 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTC10 006,20 DH TTC
10 006,20 DH TTC10 942,80 DH TTC
10 942,80 DH TTC12 282,12 DH TTC
12 282,12 DH TTC10 189,32 DH TTC
10 189,32 DH TTC11 497,32 DH TTC
11 497,32 DH TTC12 282,12 DH TTC
12 282,12 DH TTC11 314,20 DH TTC
11 314,20 DH TTC21 370,80 DH TTC
21 370,80 DH TTC19 606,92 DH TTC
19 606,92 DH TTCLOQ 15IRX9, Intel Core i5-13450HX
12 130,80 DH TTC
12 130,80 DH TTC18 789,42 DH TTC
18 789,42 DH TTC36 711,64 DH TTC
36 711,64 DH TTC14 933,82 DH TTC
14 933,82 DH TTC6 919,32 DH TTC
6 919,32 DH TTC







