Lenovo 82KD000YFE - PC Portable LENOVO V15-ALC AMD Ryzen 3 5300U 15,6" 4Go 256GB SSD Freedos Black
Chargement... Fiche Technique
| Processeur | AMD Ryzen™ 3 5300U (4C / 8T, 2.6 / 3.8GHz, 2MB L2 / 4MB L3) |
| Mémoire cache externe | 3.8GHz |
| Mémoire vive(RAM) installée | 4GB Soldered DDR4-3200 |
| Logements pour la mémoire | One memory soldered to systemboard, one DDR4 SO-DIMM slot, dual-channel capable |
| Mémoire vive(RAM) maxi | Up to 12GB (4GB soldered + 8GB SO-DIMM) DDR4-3200 offering |
| Taille du disque dur | 256GB SSD M.2 2242 PCIe® 3.0x4 NVMe® |
| Carte graphique | Integrated AMD Radeon™ Graphics |
| Poids en kg | 1.7 kg |
| Taille de l'écran | 15.6" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC |
| Webcam intégrée | 0.3MP with Privacy Shutter |
| Audio | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec Stereo speakers, 1.5W x2, Dolby® Audio™ Microphone: 2x, Array 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| Clavier | Non-backlit, Français (AZERTY) |
| Carte réseau Ethernet | 100/1000M |
| Communication sans fil | 11ac, 2x2 + Bluetooth® 5.0 |
| Connecteurs | 1x USB 2.0 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (support data transfer only) 1x HDMI® 1.4b 1x Ethernet (RJ-45) 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Power connector |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| Type de batterie / autonomie | Integrated MobileMark® 2018: 7.5 hr (38Wh) |
| Alimentation | 65W Round Tip (2-pin, Wall-mount) |
| Système d'exploitation | FreeDOS |
| Couleur produit | Noir |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 359.2 x 235.8 x 19.9 mm |
| Gestion de la sécurité | Firmware TPM 2.0, Kensington® Nano Security Slot |
| Ecran | LED |
| Taille d'écran | 15.5" |
| Résol Ecran | 1920x1080 |
| Processeur | AMD Ryzen 3 |
| Type de Disque Dure | SSD |
| Disque dur Capacité | 256 Go |
| Mém en (GO) | 4 |
| Sortie HDMI | OUI |
| USB | 3 ports |
| Bluetooth | OUI |
| Communic | Wifi 802.11 a/b/g/n et Bluetooth 4.0 |
| Webcam intég | OUI |
| Système d'exploitation | Free Dos |
| Caractéristiques clés | |
| Contenu de la boîte | |
| Poids | |
| Dimensions |
Avez-vous un avis ?
LENOVO NOTEBOOK V15 15.6 I5 8GB 512 SSD Dos 1Y
7 114,80 DH TTC
7 114,80 DH TTCOrdinateur Portable Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition
36 105,96 DH TTC
36 105,96 DH TTCPC Portable AMD Ryzen 5 5500U THINKBOOK 14 14.0" FHD IPS R5 8GB 512GB SSD FREEDOS
4 606,80 DH TTC
4 606,80 DH TTCLENOVO V14 AMD Ryzen 3 3250U 4GB 1TB 14 FD
4 590,00 DH TTC
4 590,00 DH TTC7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTC10 546,80 DH TTC
10 546,80 DH TTC10 942,80 DH TTC
10 942,80 DH TTC12 394,80 DH TTC
12 394,80 DH TTC10 282,80 DH TTC
10 282,80 DH TTC11 602,80 DH TTC
11 602,80 DH TTC12 394,80 DH TTC
12 394,80 DH TTC11 418,00 DH TTC
11 418,00 DH TTC21 370,80 DH TTC
21 370,80 DH TTC19 786,80 DH TTC
19 786,80 DH TTCLOQ 15IRX9, Intel Core i5-13450HX
12 130,80 DH TTC
12 130,80 DH TTC18 789,42 DH TTC
18 789,42 DH TTC36 711,64 DH TTC
36 711,64 DH TTC14 933,82 DH TTC
14 933,82 DH TTC6 982,80 DH TTC
6 982,80 DH TTC








