Lenovo 20JD000CFE - PC Portable LENOVO Thinkpad X1 Yoga i7-7500U 14 8GB 512Go
Chargement... FICHE TECHNIQUE
| Processeur | IntelÂź Coreâą i7-7500U |
| Mémoire vive(RAM) installée | 8 GB |
| Taille du disque dur | 512 GB |
| Type du disque dur | SSD M.2 PCIe-NVMe OPAL2 |
| Carte graphique | Intel HD Graphics 620 |
| Poids en kg | 1,2 kg |
| Taille de l'écran | 14" |
| Type de l'écran | FHD |
| Lecteur de cartes mémoire | Lecteur de carte MicroSD |
| Audio | DolbyÂź Advanced Audio v2 |
| Clavier | Francais / Rétro-éclairer / Résistant aux éclaboussures |
| Carte réseau Ethernet | 10/100M/1000M |
| Bluetooth | BluetoothÂź 4.1 |
| Communication sans fil | WiFi 2x2 802.11 ac |
| Capteurs | Detecteur de lumiĂšre ambiante / Accelerometre 3D / Magnetometre 3D / Compass 3D / Gyrometre 3D |
| Connecteurs | 3 USB 3.0 / Mini Display Port / HDMI-out / Connecteur Docking Station OneLink+ / Lecteur de carte / Adaptateur MiniDP to VGA |
| Reconnaissance biométrique | Lecteur d'empreinte digitale |
| Type de batterie / autonomie | 4 cellules jusqu'Ă 11 heures d'autonomie |
| SystĂšme d'exploitation | Windows 10 Professionnel |
| Fonctions spéciales | TPM 1.2 (Trusted Platform Module) avec firmware TPM 2.0 integrer / Thinkpad Pen Pro (Stylet Actif) |
| Caractéristiques complémentaires | Fibre de Carbone Hybrid |
| Couleur produit | Noir |
| Gestion de la sécurité | Mot de passe au démarrage / Mot de passe sur disque dur / Mot de passe administrateur |
LENOVO NOTEBOOK V15 15.6 I5 8GB 512 SSD Dos 1Y
7 114,80 DH TTC
7 114,80 DH TTCOrdinateur Portable Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition
36 105,96 DH TTC
36 105,96 DH TTCPC Portable AMD Ryzen 5 5500U THINKBOOK 14 14.0" FHD IPS R5 8GB 512GB SSD FREEDOS
4 606,80 DH TTC
4 606,80 DH TTCLENOVO V14 AMD Ryzen 3 3250U 4GB 1TB 14 FD
4 590,00 DH TTC
4 590,00 DH TTC7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC7 573,32 DH TTC
7 573,32 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTC10 006,20 DH TTC
10 006,20 DH TTC10 942,80 DH TTC
10 942,80 DH TTC12 282,12 DH TTC
12 282,12 DH TTC10 189,32 DH TTC
10 189,32 DH TTC11 497,32 DH TTC
11 497,32 DH TTC12 282,12 DH TTC
12 282,12 DH TTC11 314,20 DH TTC
11 314,20 DH TTC21 370,80 DH TTC
21 370,80 DH TTC19 606,92 DH TTC
19 606,92 DH TTCLOQ 15IRX9, Intel Core i5-13450HX
12 130,80 DH TTC
12 130,80 DH TTC18 789,42 DH TTC
18 789,42 DH TTC36 711,64 DH TTC
36 711,64 DH TTC14 933,82 DH TTC
14 933,82 DH TTC6 919,32 DH TTC
6 919,32 DH TTC





_2f159829-4b6e-408e-a544-52add45f7c14.jpg&w=114&h=114&wm=1&name=Lenovo-20JD000CFE)
_5b3a11b3-46b6-4acc-b3c1-9289c7326be9.jpg&w=114&h=114&wm=1&name=Lenovo-20JD000CFE-2)
_cb1ffa8f-2594-4e12-88ca-20e4d74b0e0a.jpg&w=114&h=114&wm=1&name=Lenovo-20JD000CFE-3)


