HP CE844A - Imprimante Multifonction LaserJet Pro M1217nfw MFP Noir et blanc
Chargement... FICHE TECHNIQUE
Général | |
| Type de périphérique | Télécopieur / photocopieur / imprimante / scanner |
| Type de photocopieuse | Numérique |
| Type de télécopieur | Papier ordinaire |
| Technologie d'impression | Laser - monochrome |
| Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 8000 impressions |
| Volume mensuel recommandé | 250 - 2 000 pages |
| Affichage | 2 lignes x 16 caractères |
| Fonctions de l'article de bureau | Numérisation vers e-mail, numérisation vers application |
| Largeur | 43.5 cm |
| Profondeur | 26.5 cm |
| Hauteur | 30.6 cm |
| Poids | 8.3 kg |
| Localisation | Anglais, allemand, français, italien, espagnol / Europe |
Mémoire | |
| Mémoire Standard | 64 Mo |
| Mémoire maxi prise en charge | 64 Mo |
Copie | |
| Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 18 ppm |
| Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 600 x 400 ppp |
| Agrandissement maximal de documents | 400% |
| Réduction maximale de documents | 25% |
| Copies maximales | 99 |
Impression | |
| Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1200 ppp |
| Vitesse d'impression maximale | Jusqu'à 18 ppm |
| Technique d'amélioration de l'image | HP FastRes 1200 |
| Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 8.5 s |
Balayage | |
| Résolution optique | 1200 x 1200 ppp |
| Résolution interpolée | 19 200 ppp |
| Profondeur de couleur | 24 bit |
Télécopieur | |
| Vitesse de transmission maximum | 33.6 Kbits/s |
| Résolutions du télécopieur | 203 x 98 ppp, 300 x 300 ppp |
| Capacité totale de la mémoire | Jusqu'à 500 pages |
| PC fax | Oui |
Caractéristiques du télécopieur | |
| Numérotation rapide | 100 station(s) |
| Transmission différée | Oui |
| Récupération de télécopies à distance (interrogation) | Oui |
| Caractéristiques | Réacheminement de fax, détection de la sonnerie distinctive, recomposition automatique du numéro, interface de répondeur, filtre pour les fax indésirables, réduction automatique |
Utilisation des documents et des supports | |
| Taille d'origine maximum | Legal (216 x 356 mm) |
| Type d'origine | Feuilles |
| Capacité du chargeur de documents | 35 feuilles |
| Taille minimum de la copie | 76 x 127 mm |
| Taille maximum de la copie | Legal (216 x 356 mm) |
| Poids minimum de la copie | 60 g/m2 |
| Poids maximum de la copie | 163 g/m2 |
| Type de support pris en charge | Transparents, enveloppes, papier ordinaire, cartes, étiquettes |
| Taille des supports pris en charge | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), 76 x 127 mm |
| Capacité de support standard | 150 feuilles |
| Capacité des bacs de sortie | 100 feuilles |
| Détails concernant la manipulation de documents et de supports | ADF - 35 feuilles Bac d'entrée - 150 feuilles Bac de sortie - 100 feuilles |
| Détails sur la vitesse | Impression : jusqu'à 18 ppm ( A4 ) - noir & blanc Copie : jusqu'à 18 ppm ( A4 ) - noir & blanc |
Connectivité PC | |
| Fonction de connexion à un ordinateur | Oui |
| Connexion PC | Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Prise en charge de système d'exploitation | MS Windows XP, Linux, MS Windows Server 2003, Apple Mac OS X 10.4, Apple Mac OS X 10.5, MS Windows 7, MS Windows Vista, MS Windows Server 2008, Apple Mac OS X 10.6 |
| Logiciel inclus | Readiris Pro |
Alimentation | |
| Tension requise | CA 230 V ( 50/60Hz ) |
| Consommation en fonctionnement | 370 Watt |
| Consommation au repos | 4.8 Watt |
| Consommation en sommeil | 2 Watt |
Divers | |
| Accessoires inclus | Câble USB, câble de téléphone |
| Consommables inclus | 1 x Cartouche ( noir ) |
| Conformité aux normes | EN 61000-3-2, EN55022, IEC 61000-4-11, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, EN 300.328, RSS-210, EN 61000-4-4, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, FCC Part 68, EN 61000-4-5, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 300.489.1, IEC 60825-1, FCC CFR47 Part 15 C, TBR21, EN 60825-1 |
Normes environnementales | |
| ENERGY STAR | Oui |
Caractéristiques d’environnement | |
| Niveau sonore | 50 dBA (en fonctionnement) |
| Température de fonctionnement mini | 10 °C |
| Température de fonctionnement maxi | 32.5 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80% |
General
| Fabricant | HP |
Design
| Poids | |
| Dimensions |







