HP 601K5EA - PC Portable HP Pav x360 i5-1135G7 14" Touch 8Go 256Go SSD Win11H Warm Gold
Chargement... Fiche Technique
| Processeur | Intel® Core™ i5-1135G7 (jusqu’à 4,2 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, mémoire cache L3 8 Mo, 4 cœurs) |
| Mémoire vive(RAM) installée | 8 Go de mémoire RAM DDR4-3200 MHz (2 x 4 Go) |
| Taille du disque dur | SSD PCIe® NVMe™ M.2 256 Go |
| Carte graphique | Intégré |
| Poids en kg | À partir de 1,5 kg |
| Taille de l'écran | tactile multipoint Full HD d’une diagonale de 35,6 cm (14 pouces), (1920 x 1080), IPS, verre bord à bord, micro-bords, 250 nits, 45 % NTSC |
| Audio | Système audio par B&O; Doubles haut-parleurs; HP Audio Boost |
| Clavier | Clavier or chaud, rétroéclairé, de grande taille Français (AZERTY) |
| Bluetooth | Bluetooth® 4.2 |
| Communication sans fil | Carte combinée Realtek RTL8821CE-M Wi-Fi® 802.11a/b/g/n/ac (1x1) et Bluetooth® 4.2 |
| Connecteurs | 1 port USB Type-C® SuperSpeed, vitesse de transfert de 10 Go/s (fourniture d’énergie par USB, DisplayPort™ 1,4, veille et charge HP); 2 ports USB Type-A SuperSpeed, vitesse de transfert 5 Gbit/s; 1 port HDMI 2.0; 1 adaptateur secteur Smart Pin; 1 prise combinée casque/microphone |
| Système d'exploitation | Windows 11 Famille |
| Ecran | Tactile |
| Taille d'écran | 14" |
| Résol Ecran | 1920x1080 |
| Processeur | Intel i5 |
| Type de Disque Dure | SSD |
| Disque dur Capacité | Moins de 500 Go |
| Mém en (GO) | 8 |
| Sortie HDMI | OUI |
| USB | 2 ports |
| Bluetooth | OUI |
| Communic | Wifi 802.11 a/b/g/n et Bluetooth 4.0 |
| Webcam intég | NON |
| Système d'exploitation | Windows |
| Caractéristiques clés | |
| Contenu de la boîte | |
| Poids | |
| Dimensions |
Avez-vous un avis ?
250 G8, Intel Core i7, 8Go RAM, 512Go SSD
7 311,72 DH TTC
7 311,72 DH TTC5 218,92 DH TTC
5 218,92 DH TTC5 742,12 DH TTC
5 742,12 DH TTC6 526,92 DH TTC
6 526,92 DH TTC8 488,92 DH TTC
8 488,92 DH TTC9 142,92 DH TTC
9 142,92 DH TTC9 142,92 DH TTC
9 142,92 DH TTC7 573,32 DH TTC
7 573,32 DH TTC8 227,32 DH TTC
8 227,32 DH TTC8 619,72 DH TTC
8 619,72 DH TTCLaptop 15-fd1100nk Intel Core i7 150U
9 927,72 DH TTC
9 927,72 DH TTC9 142,92 DH TTC
9 142,92 DH TTCLaptop 14-ep1034nk Intel Core Ultra 7 155H
10 450,92 DH TTC
10 450,92 DH TTC10 189,32 DH TTC
10 189,32 DH TTCPavilion x360 2-en-1 14-ek1001nk i5-1335U
10 450,92 DH TTC
10 450,92 DH TTC9 927,72 DH TTC
9 927,72 DH TTC11 235,72 DH TTC
11 235,72 DH TTCOmniBook 5 Flip 14-fp0013nk - i7 13th
14 374,92 DH TTC
14 374,92 DH TTCOmniBook 5 Flip 2-in-1 Laptop 14-fp0031nk
10 450,92 DH TTC
10 450,92 DH TTCOmniBook 5 Flip Laptop 14-fp0015nia
10 712,52 DH TTC
10 712,52 DH TTCOmniBook 5 Flip 2-in-1 Laptop 14-fp0010nk
19 062,78 DH TTC
19 062,78 DH TTC







