HP 6L9K4EA - PC Portable 15-dw4007nk 15 i5-1235U 15,6"(39,6 cm) FHD 8 Go 256 Go SSD Win11H Chalkboard Gray
Chargement... Fiche Technique
| Processeur | Processeur Intel® Core™ i5-1235U (jusqu’à 4,4 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, mémoire cache L3 12 Mo, 10 cœurs, 12 threads) |
| Mémoire vive(RAM) installée | 8 Go de mémoire RAM DDR4-3200 MHz (2 x 4 Go) |
| Taille du disque dur | Disque SSD PCIe® NVMe™ M.2 256 Go |
| Lecteur / Graveur | Lecteur optique non fourni |
| Carte graphique | Carte graphique Intel® Iris® |
| Poids en kg | 1,78 kg |
| Taille de l'écran | Écran Full HD d’une diagonale de 39,6 cm (15,6 pouces) (1920 x 1080), micro-bords, antireflet, 250 nits, 45 % NTSC |
| Lecteur de cartes mémoire | 1 lecteur de cartes multimédias SD multiformat |
| Webcam intégrée | Caméra HP True Vision HD 720p avec réduction temporelle du bruit et microphones numériques à double entrée intégrée |
| Audio | Doubles haut-parleurs |
| Clavier | Clavier noir profond, de grande taille avec pavé numérique, Français (AZERTY) |
| Carte réseau Ethernet | LAN GbE 10/100/1000 intégré |
| Communication sans fil | Carte combinée Realtek RTL8822CE Wi-Fi® 802.11a/b/g/n/ac (2x2) et Bluetooth® 5 |
| Connecteurs | 1 port USB Type-C® SuperSpeed, vitesse de transfert de 5 Go/s 2 ports USB Type-A SuperSpeed, vitesse de transfert 5 Gbit/s 1 port HDMI 1.4b 1 port RJ-45 1 prise secteur Smart Pin 1 prise combinée casque/microphone |
| Emplacements d'extension | 1 lecteur de cartes multimédias SD multiformat |
| Chipset | Carte Intel® intégrée |
| Reconnaissance biométrique | Lecteur d’empreintes digitales non disponible |
| Périphérique de pointage | Pavé tactile avec prise en charge des gestes multipoints Prise en charge du pavé tactile touchpad Precision |
| Type de batterie / autonomie | Li-ion 3 cellules 41 Wh |
| Alimentation | Adaptateur secteur intelligent 45 W |
| Système d'exploitation | Windows 11 Famille |
| Logiciels | McAfee LiveSafe™; Offre d’essai gratuite Adobe de 1 mois |
| Couleur produit | Gris ardoise |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 358.5 x 242 x 19.9 mm |
| Gestion de la sécurité | Prise en charge du Trusted Platform Module (TPM micrologiciel) |
| Ecran | LED |
| Taille d'écran | 15.5" |
| Résol Ecran | 1920x1080 |
| Processeur | Intel i3 |
| Type de Disque Dure | SSD |
| Disque dur Capacité | 256 Go |
| Mém en (GO) | 8 |
| Sortie HDMI | OUI |
| USB | 3 ports |
| Bluetooth | OUI |
| Communic | Wifi 802.11 a/b/g/n et Bluetooth 4.0 |
| Webcam intég | OUI |
| Système d'exploitation | Windows |
| Poids | |
| Dimensions |
Avez-vous un avis ?
-
22 030,80 Dh TTC
22 030,80 Dh TTC -
7 390,20 Dh TTC
7 390,20 Dh TTC -
9 535,32 Dh TTC
9 535,32 Dh TTC -
10 450,92 Dh TTC
10 450,92 Dh TTC -
22 030,80 Dh TTC
22 030,80 Dh TTC -
Probook 440 G11 Intel Core Ultra 7
13 066,92 Dh TTC
13 066,92 Dh TTC -
13 677,18 Dh TTC
13 677,18 Dh TTC -
Probook 4 G1I 14 Intel Core Ultra 7 255U
16 706,58 Dh TTC
16 706,58 Dh TTC -
10 450,92 Dh TTC
10 450,92 Dh TTC -
Probook 4 G1I 16 Intel Core Ultra 5 225U
13 789,38 Dh TTC
13 789,38 Dh TTC -
Probook 4 G1I 16 Intel Core Ultra 7
17 043,18 Dh TTC
17 043,18 Dh TTC -
14 767,32 Dh TTC
14 767,32 Dh TTC -
EliteBook 830 G10 Intel Core i5 8 Go 512 Go SSD
16 990,92 Dh TTC
16 990,92 Dh TTC -
27 847,32 Dh TTC
27 847,32 Dh TTC -
0,00 Dh TTC
0,00 Dh TTC -
18 822,12 Dh TTC
18 822,12 Dh TTC -
23 530,92 Dh TTC
23 530,92 Dh TTC -
27 454,92 Dh TTC
27 454,92 Dh TTC -
30 282,78 Dh TTC
30 282,78 Dh TTC -
30 619,38 Dh TTC
30 619,38 Dh TTC -
Elite x360 2-en-1 1040 G9 Intel Core i5-1235U
24 315,72 Dh TTC
24 315,72 Dh TTC








