HP 601C5EA - PC Portable SPECTRE X36014-ea1003nk (34,3 cm)13,5" i7-1195G7 16GB 1T SSD Windows 11 Famille
Chargement... Fiche Technique
| Processeur | Intel® Core™ i7-1195G7 (jusqu’à 5,0 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 4 cœurs, 8 fils)6,71 |
| Mémoire vive(RAM) installée | 16 Go de mémoire RAM LPDDR4x-4266 MHz (intégrée) |
| Taille du disque dur | SSD 1 TB PCIe® NVMe™ TLC M.2 |
| Lecteur / Graveur | Lecteur optique non fourni |
| Carte graphique | Intégré |
| Poids en kg | 1,34 kg |
| Taille de l'écran | Tactile multipoint WUXGA d'une diagonale de 34,3 cm (13,5 pouces) (1920 x 1280), IPS, verre bord à bord, micro-bords, verre anti-reflet Corning® Gorilla® NBT™, 400 nits, 100% sRGB |
| Audio | Système audio Bang & Olufsen; Haut-parleurs quadriphoniques; HP Audio Boost |
| Clavier | Noir nuit, rétroéclairé, de grande taille, Français (AZERTY) |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.0 |
| Communication sans fil | Carte combinée Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) et Bluetooth® 5 (prise en charge de taux de données en Gigabits) |
| Connecteurs | 2 ports Thunderbolt™ 4 avec USB4™ Type-C®, vitesse de signalisation de 40 Gbit/s (alimentation USB, DisplayPort™ 1,4, HP Veille et Charge) 1 port USB Type-A SuperSpeed, vitesse de signalisation de 10 Gbit/s (HP Veille et Charge) 1 prise combinée casque/microphone |
| Périphérique de pointage | HP Imagepad avec prise en charge des gestes multipoints; Prise en charge du pavé tactile touchpad Precision |
| Type de batterie / autonomie | Batterie Li-ion polymère 4 cellules de 66 Wh |
| Système d'exploitation | Windows 11 Famille |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 29,83 x 22,01 x 1,69 cm |
General
| Fabricant | HP |
Design
| Poids | |
| Dimensions |
Avez-vous un avis ?
250 G8, Intel Core i7, 8Go RAM, 512Go SSD
7 906,80 DH TTC
7 906,80 DH TTC6 850,80 DH TTC
6 850,80 DH TTC5 926,80 DH TTC
5 926,80 DH TTC6 586,80 DH TTC
6 586,80 DH TTC8 566,80 DH TTC
8 566,80 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTC7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC8 566,80 DH TTC
8 566,80 DH TTC8 698,80 DH TTC
8 698,80 DH TTCLaptop 15-fd1100nk Intel Core i7 150U
10 546,80 DH TTC
10 546,80 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTCLaptop 14-ep1034nk Intel Core Ultra 7 155H
11 074,80 DH TTC
11 074,80 DH TTC10 282,80 DH TTC
10 282,80 DH TTCPavilion x360 2-en-1 14-ek1001nk i5-1335U
10 546,80 DH TTC
10 546,80 DH TTC10 018,80 DH TTC
10 018,80 DH TTC11 338,80 DH TTC
11 338,80 DH TTCOmniBook 5 Flip 14-fp0013nk - i7 13th
14 506,80 DH TTC
14 506,80 DH TTCOmniBook 5 Flip 2-in-1 Laptop 14-fp0031nk
10 546,80 DH TTC
10 546,80 DH TTCOmniBook 5 Flip Laptop 14-fp0015nia
10 810,80 DH TTC
10 810,80 DH TTCOmniBook 5 Flip 2-in-1 Laptop 14-fp0010nk
19 062,78 DH TTC
19 062,78 DH TTC











