HP 601C1EA - PC Portable Pav x360 i7-1165G7 14" Touch 8Go 512Go SSD Win11H Natural Silver
Chargement... Fiche Technique
| Processeur | Intel® Core™ i7-1165G7 (jusqu’à 4,7 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 4 cœurs, 8 fils) |
| Mémoire vive(RAM) installée | 8 Go de mémoire RAM DDR4-3200 MHz (2 x 4 Go) |
| Taille du disque dur | SSD PCIe® NVMe™ M.2 512 Go |
| Lecteur / Graveur | Lecteur optique non fourni |
| Carte graphique | Intégré |
| Poids en kg | À partir de 1,5 kg |
| Taille de l'écran | Tactile multipoint Full HD d’une diagonale de 35,6 cm (14 pouces), (1920 x 1080), IPS, verre bord à bord, micro-bords, 250 nits, 45 % NTSC |
| Audio | Système audio par B&O; Doubles haut-parleurs; HP Audio Boost |
| Clavier | Argent naturel, rétroéclairé, de grande taille, Français (AZERTY) |
| Bluetooth | Bluetooth® 4.2 |
| Communication sans fil | Carte combinée Realtek RTL8821CE-M Wi-Fi® 802.11a/b/g/n/ac (1x1) et Bluetooth® 4.2 |
| Connecteurs | 1 port USB Type-C® SuperSpeed, vitesse de transfert de 10 Go/s (fourniture d’énergie par USB, DisplayPort™ 1,4, veille et charge HP) 2 ports USB Type-A SuperSpeed, vitesse de transfert 5 Gbit/s 1 port HDMI 2.0 1 adaptateur secteur Smart Pin 1 prise combinée casque/microphone |
| Périphérique de pointage | HP Imagepad avec prise en charge des gestes multipoints Prise en charge du pavé tactile touchpad Precision |
| Type de batterie / autonomie | Batterie Li-ion polymère 3 cellules 43 Wh |
| Système d'exploitation | Windows 11 Famille |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 32,2 x 20,9 x 1,99 cm (Les dimensions varient selon la configuration) |
| Ecran | Tactile |
| Taille d'écran | 14" |
| Résol Ecran | 1920x1080 |
| Processeur | Intel i7 |
| Type de Disque Dure | SSD |
| Disque dur Capacité | 512 Go |
| Mém en (GO) | 8 |
| Sortie HDMI | OUI |
| USB | USB et USBc |
| Bluetooth | OUI |
| Communic | Wifi 802.11 a/b/g/n et Bluetooth 4.0 |
| Webcam intég | OUI |
| Système d'exploitation | Windows |
| Disposit Point | TouchPad (pavé tactile) |
| Caractéristiques clés | |
| Contenu de la boîte | |
| Poids | |
| Dimensions |
Avez-vous un avis ?
250 G8, Intel Core i7, 8Go RAM, 512Go SSD
7 311,72 Dh TTC
7 311,72 Dh TTC5 218,92 Dh TTC
5 218,92 Dh TTC5 742,12 Dh TTC
5 742,12 Dh TTC6 526,92 Dh TTC
6 526,92 Dh TTC8 488,92 Dh TTC
8 488,92 Dh TTC9 142,92 Dh TTC
9 142,92 Dh TTC9 142,92 Dh TTC
9 142,92 Dh TTC7 573,32 Dh TTC
7 573,32 Dh TTC8 227,32 Dh TTC
8 227,32 Dh TTC8 619,72 Dh TTC
8 619,72 Dh TTCLaptop 15-fd1100nk Intel Core i7 150U
9 927,72 Dh TTC
9 927,72 Dh TTC9 142,92 Dh TTC
9 142,92 Dh TTCLaptop 14-ep1034nk Intel Core Ultra 7 155H
10 450,92 Dh TTC
10 450,92 Dh TTC10 189,32 Dh TTC
10 189,32 Dh TTCPavilion x360 2-en-1 14-ek1001nk i5-1335U
10 450,92 Dh TTC
10 450,92 Dh TTC9 927,72 Dh TTC
9 927,72 Dh TTC11 235,72 Dh TTC
11 235,72 Dh TTCOmniBook 5 Flip 14-fp0013nk - i7 13th
14 374,92 Dh TTC
14 374,92 Dh TTCOmniBook 5 Flip 2-in-1 Laptop 14-fp0031nk
10 450,92 Dh TTC
10 450,92 Dh TTCOmniBook 5 Flip Laptop 14-fp0015nia
10 712,52 Dh TTC
10 712,52 Dh TTCOmniBook 5 Flip 2-in-1 Laptop 14-fp0010nk
19 062,78 Dh TTC
19 062,78 Dh TTC







