HP 601B2EA - PC Portable HP Envy 13 Intel i7-1165G7 13,3" 8 Go 256Go SSD Win 11 Home Natural silver
Chargement... Fiche Technique
| Processeur | Intel® Core™ i7-1165G7 (jusqu’à 4,7 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 4 cœurs, 8 fils) |
| Mémoire vive(RAM) installée | 8 Go de mémoire RAM DDR4-2933 MHz (intégrée) |
| Taille du disque dur | Disque SSD PCIe® NVMe™ M.2 256 Go |
| Lecteur / Graveur | Lecteur optique non fourni |
| Carte graphique | Intégré |
| Poids en kg | 1,30 kg |
| Taille de l'écran | Full HD de 33,8 cm (13,3 pouces) de diagonale (1920 x 1080), IPS, verre bord à bord, micro-bords, 400 nits, 100 % sRGB |
| Audio | Système audio Bang & Olufsen; Doubles haut-parleurs; HP Audio Boost |
| Clavier | Argent naturel, rétroéclairé, de grande taille, Français (AZERTY) |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.0 |
| Communication sans fil | Carte combinée Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) et Bluetooth® 5 (prise en charge de taux de données en Gigabits) |
| Connecteurs | 1 port Thunderbolt™ 4 avec USB4™ Type-C®, vitesse de transfert 40 Gbit/s (alimentation USB, DisplayPort™ 1.4, HP Veille et Charge) 1 port USB Type-A SuperSpeed, vitesse de transfert 5 Gbit/s (HP Veille et Charge) 1 port USB Type-A SuperSpeed, vitesse de transfert de 5 Gbit/s 1 prise adaptateur secteur Smart Pin 1 prise combinée casque/microphone |
| Périphérique de pointage | HP Imagepad avec prise en charge des gestes multipoints; Prise en charge du pavé tactile touchpad Precision |
| Type de batterie / autonomie | Batterie Li-ion polymère 3 cellules 51 Wh |
| Système d'exploitation | Windows 11 Famille |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 30,65 x 19,46 x 1,69 cm (Les dimensions varient selon la configuration) |
| Ecran | LED |
| Taille d'écran | 13.3" |
| Résol Ecran | 1920x1080 |
| Processeur | Intel i7 |
| Type de Disque Dure | SSD |
| Disque dur Capacité | Moins de 500 Go |
| Mém en (GO) | 8 |
| Sortie HDMI | NON |
| USB | 1 port(s) |
| Bluetooth | OUI |
| Communic | Wifi 802.11 a/b/g/n et Bluetooth 4.0 |
| Webcam intég | NON |
| Système d'exploitation | Windows |
| Poids | |
| Dimensions |
Avez-vous un avis ?
-
22 030,80 Dh TTC
22 030,80 Dh TTC -
7 390,20 Dh TTC
7 390,20 Dh TTC -
9 535,32 Dh TTC
9 535,32 Dh TTC -
10 450,92 Dh TTC
10 450,92 Dh TTC -
22 030,80 Dh TTC
22 030,80 Dh TTC -
Probook 440 G11 Intel Core Ultra 7
13 066,92 Dh TTC
13 066,92 Dh TTC -
10 843,32 Dh TTC
10 843,32 Dh TTC -
Probook 4 G1I 14 Intel Core Ultra 7 255U
13 590,12 Dh TTC
13 590,12 Dh TTC -
10 450,92 Dh TTC
10 450,92 Dh TTC -
Probook 4 G1I 16 Intel Core Ultra 5 225U
10 843,32 Dh TTC
10 843,32 Dh TTC -
Probook 4 G1I 16 Intel Core Ultra 7
13 328,52 Dh TTC
13 328,52 Dh TTC -
14 767,32 Dh TTC
14 767,32 Dh TTC -
EliteBook 830 G10 Intel Core i5 8 Go 512 Go SSD
16 990,92 Dh TTC
16 990,92 Dh TTC -
27 847,32 Dh TTC
27 847,32 Dh TTC -
0,00 Dh TTC
0,00 Dh TTC -
18 822,12 Dh TTC
18 822,12 Dh TTC -
23 530,92 Dh TTC
23 530,92 Dh TTC -
27 454,92 Dh TTC
27 454,92 Dh TTC -
27 454,92 Dh TTC
27 454,92 Dh TTC -
27 454,92 Dh TTC
27 454,92 Dh TTC -
Elite x360 2-en-1 1040 G9 Intel Core i5-1235U
24 315,72 Dh TTC
24 315,72 Dh TTC










