HP 600R3EA - PC Portable 14S 14s-dq2007nk i7-1165G7 8GB 512SSD Ecran FHD 14" W11H6
Chargement... Fiche Technique
| Processeur | Intel® Core™ i7-1165G7 (jusqu’à 4,7 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 4 cœurs, 8 fils) |
| Mémoire vive(RAM) installée | 8 Go de mémoire RAM DDR4-2666 MHz (2 x 4 Go) |
| Taille du disque dur | SSD PCIe® NVMe™ M.2 512 Go |
| Carte graphique | Intégré |
| Poids en kg | 1.46 kg |
| Taille de l'écran | Full HD d’une diagonale de 35,6 cm (14 pouces) (1920 x 1080), micro-bord, antireflet, 250 nits, 45 % NTSC |
| Clavier | Clavier argent naturel, de grande taille - Français (AZERTY) |
| Connecteurs | 1 port USB Type-C® SuperSpeed, vitesse de transfert de 5 Go/s 2 ports USB Type-A SuperSpeed, vitesse de transfert 5 Gbit/s 1 port HDMI 1.4b 1 adaptateur secteur Smart Pin 1 prise combinée casque/microphone |
| Système d'exploitation | Windows 11 Famille |
Avez-vous un avis ?
250 G8, Intel Core i7, 8Go RAM, 512Go SSD
7 311,72 DH TTC
7 311,72 DH TTC5 218,92 DH TTC
5 218,92 DH TTC5 742,12 DH TTC
5 742,12 DH TTC6 526,92 DH TTC
6 526,92 DH TTC8 488,92 DH TTC
8 488,92 DH TTC9 142,92 DH TTC
9 142,92 DH TTC9 142,92 DH TTC
9 142,92 DH TTC7 573,32 DH TTC
7 573,32 DH TTC8 227,32 DH TTC
8 227,32 DH TTC8 619,72 DH TTC
8 619,72 DH TTCLaptop 15-fd1100nk Intel Core i7 150U
9 927,72 DH TTC
9 927,72 DH TTC9 142,92 DH TTC
9 142,92 DH TTCLaptop 14-ep1034nk Intel Core Ultra 7 155H
10 450,92 DH TTC
10 450,92 DH TTC10 189,32 DH TTC
10 189,32 DH TTCPavilion x360 2-en-1 14-ek1001nk i5-1335U
10 450,92 DH TTC
10 450,92 DH TTC9 927,72 DH TTC
9 927,72 DH TTC11 235,72 DH TTC
11 235,72 DH TTCOmniBook 5 Flip 14-fp0013nk - i7 13th
14 374,92 DH TTC
14 374,92 DH TTCOmniBook 5 Flip 2-in-1 Laptop 14-fp0031nk
10 450,92 DH TTC
10 450,92 DH TTCOmniBook 5 Flip Laptop 14-fp0015nia
10 712,52 DH TTC
10 712,52 DH TTCOmniBook 5 Flip 2-in-1 Laptop 14-fp0010nk
19 062,78 DH TTC
19 062,78 DH TTC







