HP 4RQ66EA - Ordinateur Portable PAV 15-cs0022nk i3-8130U 15.6" 4GB 1TB W10H Gold
Chargement... Fiche Technique
| Processeur | Intel® Core™ i3-8130U |
| Fréquence du processeur | 2,2 GHz de fréquence de base, jusqu'à 4 GHz avec technologie Intel® Turbo Boost - 2 cœurs |
| Mémoire cache externe | 4 MB |
| Mémoire vive(RAM) installée | 4 GB SDRAM DDR4-2400 |
| Taille du disque dur | 1 TB |
| Type du disque dur | SATA |
| Vitesse de rotation du disque dur | 5400 tr/min |
| Carte graphique | Intel® UHD 620 |
| Poids en kg | 1,93 |
| Taille de l'écran | 15,6" |
| Type de l'écran | HD SVA, anti-reflets, à rétroéclairage WLED, d’une diagonale de 39,6 cm (1366 x 768) |
| Lecteur de cartes mémoire | SD Multiformat |
| Webcam intégrée | Appareil photo HP Wide Vision HD avec microphone numérique à double entrée intégré |
| Audio | B&O PLAY, deux haut-parleurs, HP Audio Boost |
| Clavier | Rétroéclairé type "chiclet" de grande taille avec pavé numérique |
| Carte réseau Ethernet | LAN GbE 10/100/1000 intégré |
| Bluetooth | Bluetooth® 4.2 |
| Communication sans fil | Carte Realtek RTL8821CE Wi-Fi® 802.11b/g/n/ac (1 x 1) |
| Connecteurs | 1 x port USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (transfert de données jusqu’à 5 Gbits/s, alimentation électrique, DisplayPort™ 1.2, HP Veille et Charge) - 2 x ports USB 3.1 Gen 1 (1 HP Veille et Charge) - 1 x port HDMI 1.4 - 1 x port RJ-45 - 1 x prise combinée casque/microphone |
| Périphérique de pointage | HP Imagepad avec prise en charge des gestes multi-toucher |
| Type de batterie / autonomie | Li-ion 3 cellules 41 Wh / Jusqu'à 11 heures et 30 minutes |
| Alimentation | Adaptateur secteur 45 W |
| Système d'exploitation | Windows 10 Famille 64 |
| Logiciels | Commutateur audio HP - HP CoolSense - HP JumpStart |
| Couleur produit | Dorée |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 361,6 x 245,6 x 17,9 |
Avez-vous un avis ?
250 G8, Intel Core i7, 8Go RAM, 512Go SSD
7 906,80 DH TTC
7 906,80 DH TTC6 850,80 DH TTC
6 850,80 DH TTC5 926,80 DH TTC
5 926,80 DH TTC6 586,80 DH TTC
6 586,80 DH TTC8 566,80 DH TTC
8 566,80 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTC7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC8 566,80 DH TTC
8 566,80 DH TTC8 698,80 DH TTC
8 698,80 DH TTCLaptop 15-fd1100nk Intel Core i7 150U
10 546,80 DH TTC
10 546,80 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTCLaptop 14-ep1034nk Intel Core Ultra 7 155H
11 074,80 DH TTC
11 074,80 DH TTC10 282,80 DH TTC
10 282,80 DH TTCPavilion x360 2-en-1 14-ek1001nk i5-1335U
10 546,80 DH TTC
10 546,80 DH TTC10 018,80 DH TTC
10 018,80 DH TTC11 338,80 DH TTC
11 338,80 DH TTCOmniBook 5 Flip 14-fp0013nk - i7 13th
14 506,80 DH TTC
14 506,80 DH TTCOmniBook 5 Flip 2-in-1 Laptop 14-fp0031nk
10 546,80 DH TTC
10 546,80 DH TTCOmniBook 5 Flip Laptop 14-fp0015nia
10 810,80 DH TTC
10 810,80 DH TTCOmniBook 5 Flip 2-in-1 Laptop 14-fp0010nk
19 062,78 DH TTC
19 062,78 DH TTC







