HP 4L0E8EA - PC Portable 840 G8 Intel i7-1185G7 14" 16 Go 512 Go SSD Win 11 PRO
Chargement... Fiche Technique
| Processeur | Intel® Core™ i7-1185G7 (jusqu’à 4,8 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 4 cœurs) |
| Mémoire vive(RAM) installée | 16 Go de mémoire RAM DDR4-3200 MHz (1 x 16 Go) |
| Taille du disque dur | PCIe® NVMe™ TLC 512 Go |
| Lecteur / Graveur | Non inclus |
| Carte graphique | Intégré |
| Poids en kg | À partir de 1,32 kg |
| Taille de l'écran | Full HD de 35,6 cm (14 pouces) de diagonale (1920 x 1080), IPS, anti-reflet, 400 nits, 72 % NTSC |
| Webcam intégrée | Caméra Privacy HD IR 720p |
| Audio | Système audio Bang & Olufsen, deux haut-parleurs stéréo, 3 microphones multi-entrées |
| Clavier | Clavier HP Premium Pro – clavier rétroéclairé étanche |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.0 |
| Communication sans fil | Carte combinée Intel® AX201 Wi-Fi 6 (2x2) et Bluetooth® 5, vPro® |
| Connecteurs | 2 ports Thunderbolt™ 4 avec USB 4 Type-C® vitesse de transfert de 40 Gbit/s (alimentation USB, DisplayPort™ 1.4) 2 ports USB Type-A SuperSpeed, vitesse de transfert 5 Gbit/s (1 port de charge) 1 prise combinée casque/microphone stéréo 1 port HDMI 2.0b 1 alimentation secteur |
| Périphérique de pointage | Clickpad avec prise en charge des gestes multipoints |
| Type de batterie / autonomie | Batterie Li-Ion HP longue durée 3 cellules, 53 Wh |
| Alimentation | Adaptateur USB Type-C™ 65 W |
| Système d'exploitation | Windows 11 Professionnel |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 32,34 x 21,46 x 1,79 cm |
| Ecran | LED |
| Taille d'écran | 14" |
| Résol Ecran | 1920x1080 |
| Processeur | Intel i7 |
| Type de Disque Dure | SSD |
| Disque dur Capacité | 512 Go |
| Mém en (GO) | 16 |
| Sortie HDMI | OUI |
| USB | USB et USBc |
| Bluetooth | OUI |
| Communic | Wifi 802.11 a/b/g/n et Bluetooth 4.0 |
| Webcam intég | OUI |
| Système d'exploitation | Windows |
| Caractéristiques clés | |
| Contenu de la boîte | |
| Poids | |
| Dimensions |
Avez-vous un avis ?
250 G8, Intel Core i7, 8Go RAM, 512Go SSD
7 311,72 Dh TTC
7 311,72 Dh TTC5 218,92 Dh TTC
5 218,92 Dh TTC5 742,12 Dh TTC
5 742,12 Dh TTC6 526,92 Dh TTC
6 526,92 Dh TTC8 488,92 Dh TTC
8 488,92 Dh TTC9 142,92 Dh TTC
9 142,92 Dh TTC9 142,92 Dh TTC
9 142,92 Dh TTC7 573,32 Dh TTC
7 573,32 Dh TTC8 227,32 Dh TTC
8 227,32 Dh TTC8 619,72 Dh TTC
8 619,72 Dh TTCLaptop 15-fd1100nk Intel Core i7 150U
9 927,72 Dh TTC
9 927,72 Dh TTC9 142,92 Dh TTC
9 142,92 Dh TTCLaptop 14-ep1034nk Intel Core Ultra 7 155H
10 450,92 Dh TTC
10 450,92 Dh TTC10 189,32 Dh TTC
10 189,32 Dh TTCPavilion x360 2-en-1 14-ek1001nk i5-1335U
10 450,92 Dh TTC
10 450,92 Dh TTC9 927,72 Dh TTC
9 927,72 Dh TTC11 235,72 Dh TTC
11 235,72 Dh TTCOmniBook 5 Flip 14-fp0013nk - i7 13th
14 374,92 Dh TTC
14 374,92 Dh TTCOmniBook 5 Flip 2-in-1 Laptop 14-fp0031nk
10 450,92 Dh TTC
10 450,92 Dh TTCOmniBook 5 Flip Laptop 14-fp0015nia
10 712,52 Dh TTC
10 712,52 Dh TTCOmniBook 5 Flip 2-in-1 Laptop 14-fp0010nk
19 062,78 Dh TTC
19 062,78 Dh TTC







