HP 32M79EA - PC Portable HP Probook 450 G8 11Th i5-1135G7 4 Go 256Go (39,6 cm) 15,6" Freedos
Chargement... Fiche Technique
| Processeur | Intel® Core™ i5-1135G7 (jusqu’à 4,2 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, mémoire cache L3 8 Mo, 4 cœurs) |
| Mémoire vive(RAM) installée | 4 Go de mémoire RAM DDR4-3200 MHz (1 x 4 Go) |
| Taille du disque dur | PCIe® NVMe™ 256 Go |
| Lecteur / Graveur | Non inclus |
| Carte graphique | Intégré |
| Poids en kg | À partir de 1,74 kg |
| Taille de l'écran | HD d’une diagonale de 39,6 cm (15,6 pouces) (1366 x 768), micro-bords, antireflet, 250 nits, 45 % NTSC |
| Webcam intégrée | Caméra HD avec obturateur 720p |
| Audio | Deux haut-parleurs stéréo, microphone à double entrée |
| Clavier | complet avec pavé numérique, étanche - Français (AZERTY) |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.0 |
| Communication sans fil | Carte combinée Realtek Wi-Fi® 802.11a/b/g/n/ac (2x2) et Bluetooth® 5 |
| Connecteurs | 3 ports USB Type-A SuperSpeed, vitesse de transfert de 5 Gbit/s (1 port de charge et 1 port d’alimentation) 1 port USB Type-C® SuperSpeed, vitesse de transfert de 10 Gbit/s (alimentation par USB, DisplayPort™) 1 port RJ-45 1 prise combinée casque/microphone 1 port HDMI 1.4b 1 prise d’alimentation secteur |
| Périphérique de pointage | Clickpad avec prise en charge des gestes multipoints |
| Type de batterie / autonomie | Batterie Li-Ion HP longue durée 3 cellules, 45 Wh |
| Alimentation | Adaptateur pour alimentation secteur externe 45 W HP Smart |
| Système d'exploitation | Freedos |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 35,94 x 23,39 x 1,99 cm |
| Ecran | LED |
| Taille d'écran | 15" |
| Résol Ecran | 1366x768 |
| Processeur | Intel i5 |
| Type de Disque Dure | SATA |
| Disque dur Capacité | 256 Go |
| Mém en (GO) | 4 |
| Sortie HDMI | OUI |
| USB | 4 ports |
| Bluetooth | OUI |
| Communic | Wifi 802.11 a/b/g/n et Bluetooth 4.0 |
| Webcam intég | OUI |
| Système d'exploitation | Free Dos |
| Caractéristiques clés | |
| Contenu de la boîte | |
| Poids | |
| Dimensions |
Avez-vous un avis ?
250 G8, Intel Core i7, 8Go RAM, 512Go SSD
7 311,72 DH TTC
7 311,72 DH TTC5 218,92 DH TTC
5 218,92 DH TTC5 742,12 DH TTC
5 742,12 DH TTC6 526,92 DH TTC
6 526,92 DH TTC8 488,92 DH TTC
8 488,92 DH TTC9 142,92 DH TTC
9 142,92 DH TTC9 142,92 DH TTC
9 142,92 DH TTC7 573,32 DH TTC
7 573,32 DH TTC8 227,32 DH TTC
8 227,32 DH TTC8 619,72 DH TTC
8 619,72 DH TTCLaptop 15-fd1100nk Intel Core i7 150U
9 927,72 DH TTC
9 927,72 DH TTC9 142,92 DH TTC
9 142,92 DH TTCLaptop 14-ep1034nk Intel Core Ultra 7 155H
10 450,92 DH TTC
10 450,92 DH TTC10 189,32 DH TTC
10 189,32 DH TTCPavilion x360 2-en-1 14-ek1001nk i5-1335U
10 450,92 DH TTC
10 450,92 DH TTC9 927,72 DH TTC
9 927,72 DH TTC11 235,72 DH TTC
11 235,72 DH TTCOmniBook 5 Flip 14-fp0013nk - i7 13th
14 374,92 DH TTC
14 374,92 DH TTCOmniBook 5 Flip 2-in-1 Laptop 14-fp0031nk
10 450,92 DH TTC
10 450,92 DH TTCOmniBook 5 Flip Laptop 14-fp0015nia
10 712,52 DH TTC
10 712,52 DH TTCOmniBook 5 Flip 2-in-1 Laptop 14-fp0010nk
19 062,78 DH TTC
19 062,78 DH TTC







