HP 2X7X4EA - PC Portable HP ProBook 450 G8 i5-1135G7 15,6'' FHD 8GB 512 Go FreeDOS
Chargement... Fiche Technique
| Processeur | Intel® Core™ i7-1165G7 (jusqu’à 4,7 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, mémoire cache L3 12 Mo, 4 cœurs) |
| Mémoire vive(RAM) installée | 8 Go de mémoire RAM DDR4-3200 MHz (1 x 8 Go) |
| Taille du disque dur | SSD NVMe™ PCIe® 512 Go |
| Carte graphique | Intégré |
| Poids en kg | À partir de 1,74 kg |
| Taille de l'écran | Full HD de 39,6 cm (15,6 pouces) de diagonale (1920 x 1080), IPS, micro-bords, antireflet, 250 nits, 45 % NTSC |
| Webcam intégrée | Caméra HD avec obturateur 720p |
| Audio | Deux haut-parleurs stéréo, microphone à double entrée |
| Clavier | HP Premium — avec pavé numérique, rétroéclairé, résistant aux éclaboussures - Français (AZERTY) |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.0 |
| Communication sans fil | Carte Intel® AX201 Wi-Fi 6 (2x2) et Bluetooth® 5, non vPro® |
| Connecteurs | 3 ports USB Type-A SuperSpeed, vitesse de transfert de 5 Gbit/s (1 port de charge et 1 port d’alimentation) 1 port USB Type-C® SuperSpeed, vitesse de transfert de 10 Gbit/s (alimentation par USB, DisplayPort™) 1 port RJ-45 1 prise combinée casque/microphone 1 port HDMI 1.4b 1 prise d’alimentation secteur |
| Périphérique de pointage | Clickpad avec prise en charge des gestes multipoints |
| Type de batterie / autonomie | Batterie Li-Ion HP longue durée 3 cellules, 45 Wh |
| Alimentation | Adaptateur pour alimentation secteur externe 45 W HP Smart |
| Système d'exploitation | FreeDOS |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 35,94 x 23,39 x 1,99 cm |
General
| Fabricant | HP |
| Processeur | Intel Core i5 |
| Systeme d'exploitation | FreeDOS |
| Usage | Professionnel |
Processeur
| Nombre de coeurs | 8 |
| Frequence processeur | 3.5-4.5 GHz |
Memoire
| RAM | 8 GB |
| RAM maximale | 32 GB |
| Type de RAM | DDR4 |
Stockage
| Stockage | 512 GB |
| Type de stockage | SSD |
Graphique
| Carte graphique | Integree |
| Type GPU | Integree |
| Memoire video | Partagée |
Ecran
| Taille ecran | 15.6" |
| Resolution ecran | Full HD |
| Type de dalle | IPS |
| Taux de rafraichissement | 60 Hz |
| Ecran tactile | Non |
Batterie
| Autonomie | 8-12 h |
| Capacite batterie | 45-60 Wh |
Ergonomie
| Clavier | AZERTY |
Securite
| Lecteur d'empreintes | Oui |
Multimedia
| Webcam | Oui |
Connectivite
| Connectivite | Wi-Fi 6 |
| Ports | USBc |
Garantie
| Garantie | 1 an |
Design
| Poids | 1,74 kg |
| Dimensions | 35,94 x 23,39 x 1,99 mm |
Avez-vous un avis ?
250 G8, Intel Core i7, 8Go RAM, 512Go SSD
7 906,80 DH TTC
7 906,80 DH TTC6 850,80 DH TTC
6 850,80 DH TTC5 926,80 DH TTC
5 926,80 DH TTC6 586,80 DH TTC
6 586,80 DH TTC8 566,80 DH TTC
8 566,80 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTC7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC8 566,80 DH TTC
8 566,80 DH TTC8 698,80 DH TTC
8 698,80 DH TTCLaptop 15-fd1100nk Intel Core i7 150U
10 546,80 DH TTC
10 546,80 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTCLaptop 14-ep1034nk Intel Core Ultra 7 155H
11 074,80 DH TTC
11 074,80 DH TTC10 282,80 DH TTC
10 282,80 DH TTCPavilion x360 2-en-1 14-ek1001nk i5-1335U
10 546,80 DH TTC
10 546,80 DH TTC10 018,80 DH TTC
10 018,80 DH TTC11 338,80 DH TTC
11 338,80 DH TTCOmniBook 5 Flip 14-fp0013nk - i7 13th
14 506,80 DH TTC
14 506,80 DH TTCOmniBook 5 Flip 2-in-1 Laptop 14-fp0031nk
10 546,80 DH TTC
10 546,80 DH TTCOmniBook 5 Flip Laptop 14-fp0015nia
10 810,80 DH TTC
10 810,80 DH TTCOmniBook 5 Flip 2-in-1 Laptop 14-fp0010nk
19 062,78 DH TTC
19 062,78 DH TTC









