HP 2U2M3EA - PC Portable HP 15s-fq2000nk i7-1165G7 8Go 512GB 15.6 FHD Windows 10 Famille 64
Chargement... Fiche Technique
| Processeur | Intel® Core™ i7-1165G7 (jusqu’à 4,7 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, mémoire cache L3 12 Mo, 4 cœurs) |
| Mémoire vive(RAM) installée | 8 Go de mémoire SDRAM DDR4-2666 (2 x 4 Go) |
| Taille du disque dur | 512 GB |
| Type du disque dur | Disque SSD PCIe® NVMe™ M.2 |
| Lecteur / Graveur | Lecteur optique non fourni |
| Carte graphique | Intel® Iris® XᵉIntégré |
| Résolution maxi | 1920 x 1080 |
| Poids en kg | 1,69 kg |
| Taille de l'écran | Full HD d’une diagonale de 39,6 cm (15,6 pouces) (1920 x 1080), micro-bords, antireflet, 250 nits, 45 % NTSC |
| Audio | Doubles haut-parleurs |
| Clavier | Argent naturel, de grande taille avec pavé numérique, Français (AZERTY) |
| Bluetooth | Bluetooth® 4.2 |
| Communication sans fil | Carte combinée Realtek RTL8821CE-M Wi-Fi® 802.11a/b/g/n/ac (1x1) et Bluetooth® 4.2 |
| Connecteurs | 1 port USB Type-C® SuperSpeed, vitesse de transfert de 5 Go/s; 2 ports USB Type-A SuperSpeed, vitesse de transfert 5 Gbit/s; 1 port HDMI 1.4b; 1 adaptateur secteur Smart Pin; 1 prise combinée casque/microphone |
| Périphérique de pointage | HP Imagepad avec prise en charge des gestes multipoints; Prise en charge du pavé tactile touchpad Precision |
| Type de batterie / autonomie | Li-ion 3 cellules 41 Wh |
| Système d'exploitation | Windows 10 Famille 64 |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 35,85 x 24,2 x 1,79 cm |
Avez-vous un avis ?
250 G8, Intel Core i7, 8Go RAM, 512Go SSD
7 906,80 DH TTC
7 906,80 DH TTC6 850,80 DH TTC
6 850,80 DH TTC5 926,80 DH TTC
5 926,80 DH TTC6 586,80 DH TTC
6 586,80 DH TTC8 566,80 DH TTC
8 566,80 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTC7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC8 566,80 DH TTC
8 566,80 DH TTC8 698,80 DH TTC
8 698,80 DH TTCLaptop 15-fd1100nk Intel Core i7 150U
10 546,80 DH TTC
10 546,80 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTCLaptop 14-ep1034nk Intel Core Ultra 7 155H
11 074,80 DH TTC
11 074,80 DH TTC10 282,80 DH TTC
10 282,80 DH TTCPavilion x360 2-en-1 14-ek1001nk i5-1335U
10 546,80 DH TTC
10 546,80 DH TTC10 018,80 DH TTC
10 018,80 DH TTC11 338,80 DH TTC
11 338,80 DH TTCOmniBook 5 Flip 14-fp0013nk - i7 13th
14 506,80 DH TTC
14 506,80 DH TTCOmniBook 5 Flip 2-in-1 Laptop 14-fp0031nk
10 546,80 DH TTC
10 546,80 DH TTCOmniBook 5 Flip Laptop 14-fp0015nia
10 810,80 DH TTC
10 810,80 DH TTCOmniBook 5 Flip 2-in-1 Laptop 14-fp0010nk
19 062,78 DH TTC
19 062,78 DH TTC






