HP 2C9Q1EA - Station de Travail Mobile ZBook Firefly 14 G8 DDR4-SDRAM 14" (35,6 cm) i7 de 11e Génération 16 Go 512 Go SSD
Chargement... Description du Produit
GÉREZ-LE EN DÉPLACEMENT
PERFORMANCES DE NIVEAU PROFESSIONNEL. POUR Y ALLER.
PRÉCISION DES COULEURS POUR CORRESPONDRE AUX NORMES LES PLUS ÉLEVÉES
WINDOWS 10 PROFESSIONNEL 64
NOYAU INTEL®™ PROCESSEUR I7
CARTE GRAPHIQUE NVIDIA QUADRO®®
ECRAN FHD DE 14 » (35,56 CM) DE DIAGONALE
STOCKAGE HAUTE VITESSE HP Z TURBO DRIVE
CHARGE RAPIDE HP
SPECIFICATIONS
| Alimentation de l’adaptateur secteur | 65 W |
| Modèle de processeur | i7-1165G7 |
| Poids | 1,35 kg |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Emplacements de mémoire | 1x SO-DIMM |
| Fabricant du processeur | Intel |
| Hauteur | 17,9 mm |
| ECC | Non |
| Largeur | 323 mm |
| Profondeur | 214,6 mm |
| Couleur du produit | Gris |
| Bluetooth | Oui |
| Famille de processeurs | Processeur Intel Core i7 |
| Vitesse d’horloge de la mémoire | 3200 MHz |
| Système d’exploitation installé | Windows 10 Professionnel |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Interface SSD | PCI Express -NVMe |
| Capacité SSD | 512 Go |
| Cœurs de processeur | 4 |
| Threads de processeur | 8 |
| Architecture du système d’exploitation | 64 bits |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Couleur du produit | Gris |
| Segment HP | Affaire |
| Modèle de processeur | i7-1165G7 |
| Poids | 1,35 kg |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Chipset de la carte mère | Intel SoC |
| Emplacements de mémoire | 1x SO-DIMM |
| Fabricant du processeur | Intel |
| Type de lecteur optique | Non |
| Ethernet LAN | Non |
| Hauteur | 17,9 mm |
| ECC | Non |
| Largeur | 323 mm |
| Profondeur | 214,6 mm |
| Famille de processeurs | Processeur Intel Core i7 |
| Vitesse d’horloge de la mémoire | 3200 MHz |
| Système d’exploitation installé | Windows 10 Professionnel |
| Pays d’origine | Chine |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Interface SSD | PCI Express -NVMe |
| Capacité SSD | 512 Go |
| Cœurs de processeur | 4 |
| Threads de processeur | 8 |
| Architecture du système d’exploitation | 64 bits |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Fréquence d’amplification du processeur | 4,7 GHz |
| Modèle d’adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics |
| Modèle de carte graphique distincte | NVIDIA Quadro T500 |
| Positionnement sur le marché | Performance |
| Port casque/micro combo | Oui |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Cache du processeur | 12 mois |
| États inactifs | Oui |
| Technologie Intel Trusted Execution | Non |
| Configuration du processeur (max) | 1 |
| Intel VT-x avec tables de pages étendues (EPT) | Oui |
| Options intégrées disponibles | Non |
| Fréquence du processeur | 2,8 GHz |
| Disposition de la mémoire (emplacements x taille) | 1 x 16 Go |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Type de produit | Station de travail mobile |
| Programme de plate-forme Intel Stable Image Platform (SIPP) | Non |
| Technologie de virtualisation Intel pour les E/S dirigées (VT-D) | Oui |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Non |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Technologie de virtualisation Intel (VT-x) | Oui |
| quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
| Carte graphique discrète | Oui |
| Assistant d’assistance HP | Oui |
| Capacité totale des SSD | 512 Go |
| Bluetooth | Oui |
| Lecteur de carte intégré | Non |
| quantité de ports HDMI | 1 |
| Diagonale d’affichage | 14" |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Écran tactile | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Non |
| Configurable TDP-down | 12 W |
| Fréquence TDP-down configurable | 1,2 GHz |
| Type de mémoire SSD | TLC |
| Faible teneur en halogène | Oui |
| Facteur de forme | Clapet |
| Mode alternatif USB Type-C DisplayPort | Oui |
| Technologie de batterie | Lithium polymère (LiPo) |
| Alimentation de l’adaptateur secteur | 65 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Version Bluetooth | 5.0 |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Luminosité de l’écran | 400 cd/m |
| Type d’antenne | 2x2 |
| Résolution d’affichage | 1920 x 1080 pixels |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Diagonale d’affichage (métrique) | 35,6 cm |
| Charge rapide | Oui |
| Version HDMI | 1.4b |
| Rétroéclairage LED | Oui |
| Facteur de forme mémoire | SO-DIMM |
| Clavier pleine grandeur | Oui |
| Capacité de la batterie (wattheures) | 53 Wh |
| Ecran antireflet | Oui |
| Format d’image natif | 16:9 |
| Type HD | Full HD |
| Caméra frontale | Oui |
| Gamme de couleurs | 100% |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi haut de gamme | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Caméra frontale HP | HP Webcam HD IR |
| Type de haut-parleur HP | Deux haut-parleurs HP |
| Type de caméra frontale HD | Disque dur |
| Fabricant de contrôleurs WLAN | Intel |
| Espace colorimétrique RVB | sRGB |
| Type de panneau | IPS |
| Fréquence TDP-up configurable | 2,8 GHz |
| Configurable TDP-up | 28 W |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Caractéristiques spéciales du clavier | Spritzwassergeschutzt |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Type de mémoire graphique discrète | GDDR6 |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| USB en veille et en charge | Oui |
| Ports USB de veille et de charge | 1 |
| Mémoire de carte graphique discrète | 4 Go |
| Alimentation USB | Oui |
| Temps de charge rapide (50%) | 30 min |
| Optimiseur de connexion HP | Oui |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Éligibilité à la plate-forme Intel® vPro™ | Non |
| Fabricant de GPU discret | NVIDIA |
| quantité de ports USB4 Gen 3x2 | 2 |
| Indice de réparabilité | 7.8 |
Avez-vous un avis ?
EliteBook 6 G1i 16 Ultra 7-255U 16.0pouces 16Go 512Go SSD W11P64 24M
26 916,78 DH TTC
26 916,78 DH TTCEliteBook 6 G1i 14 Ultra 7-255U 14.0' 16Go 512Go SSD W11P64 24M
26 804,58 DH TTC
26 804,58 DH TTCOmniBook 5 U5-225U 16GB 512GB W11H 1Y
12 159,84 DH TTC
12 159,84 DH TTC10 824,00 DH TTC
10 824,00 DH TTCPB 4 G1i 16 AI U5 8GB 512SSD Dos 2Y
10 348,80 DH TTC
10 348,80 DH TTCOB5 Flip X360 Core i5 8GB 512GB Tactil W11H 1Y
13 420,44 DH TTC
13 420,44 DH TTC15 Ultra 7-155H (Copilot) 15.6'' 32Go 1To SSD W11H Natural Silver
21 531,18 DH TTC
21 531,18 DH TTCVictus 16 i7-13700H 16,1"FHD 16Go 512Go SSD NVIDIA GForce RTX 4050 6GB W11H Performance Blue 12M
19 062,78 DH TTC
19 062,78 DH TTC15 AMD R7-7730U (Copilot) 15,6" 16Go 512Go SSD W11H Warm Gold 12Mois
13 677,18 DH TTC
13 677,18 DH TTCZB 8 G1i 16 U7-255H 16" 16 Go 512 Go SSD CG 4GB W11P 12M
26 538,73 DH TTC
26 538,73 DH TTCEliteBook X G1i 14 Ultra7-256V 14'' Touch 16Go 512Go SSD W11P64 36M
31 068,18 DH TTC
31 068,18 DH TTCOmen 16 i7-14650HX 16.0'' 16Go 1To SSD NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB W11H Shadow Black
29 048,58 DH TTC
29 048,58 DH TTCZB 8 G1i 14 U7-255H 14" 16 Go 512 Go SSD CG 4GB W11P 12M
25 716,37 DH TTC
25 716,37 DH TTCEliteBook 6 G1i 14 Ultra 5-225U 14.0" 8Go 512Go SSD W11P64 24M
19 062,78 DH TTC
19 062,78 DH TTCProBook 4 G1iR 16 Core 7-150U 16" 16Go 512Go SSD FreeDos 24M
15 135,78 DH TTC
15 135,78 DH TTCHP OmniBook X Flip NG AI x360 Ultra 5-226V 14.0'' 16Go 512Go SSD W11H Glacier Silver Touch 12Mois
14 574,78 DH TTC
14 574,78 DH TTCOmniBook 5 Flip x360 i5-1334U 14,0'' 16Go 512 Go SSD W11H Glacier Silver Touch 36 Mois
14 911,38 DH TTC
14 911,38 DH TTC15 i5-1334U (Copilot) 15.6'' 8Go 512Go SSD W11H Warm Gold 12M
11 657,58 DH TTC
11 657,58 DH TTC14 i5-1334U (Copilot) 14'' 8Go 512 Go SSD W11H Natural Silver 12Mois
10 647,78 DH TTC
10 647,78 DH TTCHP ProBook 4 G1iR 16 Core 5-120U 16'' 8Go 512Go SSD FreeDos 24M
10 984,38 DH TTC
10 984,38 DH TTCHP ProBook 4 G1iR 14 Core 5-120U 14'' 8Go 512Go SSD FreeDos 24M
10 759,98 DH TTC
10 759,98 DH TTC









