HP 1VQ09EA - PC Portable Pavilion 15-cb001nk i7-7700HQ 15.6" 12GB 1TB +128GB GeForce
Chargement... Fiche Technique
| Processeur | Intel® Core™ i7-7700HQ |
| Fréquence du processeur | 2,8 GHz de fréquence de base, jusqu’à 3,8 GHz avec technologie Intel® Turbo Boost |
| Mémoire cache externe | 6 Mo |
| Mémoire vive(RAM) installée | 12 Go |
| Taille du disque dur | 1 To SATA + 128 Go SSD |
| Type du disque dur | SDD et SATA |
| Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min |
| Carte graphique | Carte NVIDIA® GeForce® GTX 1050 |
| Mémoire vidéo dédiée | 4 Go |
| Poids en kg | 2,21 kg |
| Taille de l'écran | 15,6" |
| Type de l'écran | Ecran FHD IPS antireflet à rétroéclairage WLED |
| Webcam intégrée | Appareil photo HP Wide Vision HD avec microphone numérique à double entrée intégré |
| Audio | B&O PLAY ; HP Audio Boost; Deux haut-parleurs |
| Carte réseau Ethernet | LAN GbE 10/100/1000 intégré |
| Bluetooth | Bluetooth® 4.2 |
| Communication sans fil | Combo Intel® Wi-Fi® 802.11b/g/n/ac (2x2) |
| Connecteurs | 1 port USB 3.1 Type-C™ 1e génération (transfert de données jusqu’à 5 Gbit/s, DP1.2, HP Veille et Charge) , 3 ports USB 3.1 1e génération (1 HP Veille et Charge) , 1 port HDMI , 1 port RJ-45 1 prise combinée casque/microphone |
| Périphérique de pointage | HP Imagepad avec prise en charge des entrées tactiles multipoint |
| Type de batterie / autonomie | Batterie Li-ion 4 cellules 70 Wh / Jusqu’à 14 heures et 15 minutes |
| Alimentation | Adaptateur secteur 150 W |
| Système d'exploitation | Windows 10 Famille 64 |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 378 x 252 x 24,1 |
| Ecran | LED |
| Taille d'écran | 15.6" |
| Résol Ecran | 1920x1080 |
| Processeur | Intel i7 |
| Type de Disque Dure | SSD |
| Disque dur Capacité | 500Go - 1To |
| Mém en (GO) | 12 |
| Sortie HDMI | OUI |
| Bluetooth | OUI |
| Communic | WiFi 802.11 b/g/n |
| Webcam intég | OUI |
| Système d'exploitation | 10020 |
| Disposit Point | TouchPad (pavé tactile) |
| Caractéristiques clés | |
| Contenu de la boîte | |
| Poids | |
| Dimensions |
Avez-vous un avis ?
250 G8, Intel Core i7, 8Go RAM, 512Go SSD
7 311,72 DH TTC
7 311,72 DH TTC5 218,92 DH TTC
5 218,92 DH TTC5 742,12 DH TTC
5 742,12 DH TTC6 526,92 DH TTC
6 526,92 DH TTC8 488,92 DH TTC
8 488,92 DH TTC9 142,92 DH TTC
9 142,92 DH TTC9 142,92 DH TTC
9 142,92 DH TTC7 573,32 DH TTC
7 573,32 DH TTC8 227,32 DH TTC
8 227,32 DH TTC8 619,72 DH TTC
8 619,72 DH TTCLaptop 15-fd1100nk Intel Core i7 150U
9 927,72 DH TTC
9 927,72 DH TTC9 142,92 DH TTC
9 142,92 DH TTCLaptop 14-ep1034nk Intel Core Ultra 7 155H
10 450,92 DH TTC
10 450,92 DH TTC10 189,32 DH TTC
10 189,32 DH TTCPavilion x360 2-en-1 14-ek1001nk i5-1335U
10 450,92 DH TTC
10 450,92 DH TTC9 927,72 DH TTC
9 927,72 DH TTC11 235,72 DH TTC
11 235,72 DH TTCOmniBook 5 Flip 14-fp0013nk - i7 13th
14 374,92 DH TTC
14 374,92 DH TTCOmniBook 5 Flip 2-in-1 Laptop 14-fp0031nk
10 450,92 DH TTC
10 450,92 DH TTCOmniBook 5 Flip Laptop 14-fp0015nia
10 712,52 DH TTC
10 712,52 DH TTCOmniBook 5 Flip 2-in-1 Laptop 14-fp0010nk
19 062,78 DH TTC
19 062,78 DH TTC









