HP 1VP18EA - HP 15 Cel N3060 15.6" 4GB 500GB FreeDos Gris Fumé
Chargement... FICHE TECHNIQUE
| Système d'exploitation | FreeDOS 2.04 |
| Mémoire, standard | 4 Go de mémoire SDRAM DDR4-2133 (1 x 4 Go) |
| Note de mémoire | Taux de transfert pouvant atteindre 2133 MT/s |
| Mémoire et stockage | 4 Go de mémoire Stockage Disque dur 500 Go |
| Lecteur optique | Graveur de DVD |
| Service Cloud | Dropbox |
| Type de stockage | HDD |
| Description du disque dur | SATA 500 Go, 5400 tr/min |
| Vitesse du processeur | 1,6 GHz |
| Famille de processeurs | Processeur Intel® Celeron® |
| Processeurs | Processeur Intel® Celeron® N3060 (1,6 GHz de fréquence de base, jusqu’à 2,48 GHz de fréquence de salves, 2 Mo de mémoire cache, 2 cœurs)5 4 |
| Poids | 2,1 kg |
| Graphiques | Carte graphique Intel® HD 400 |
| Type de batterie | Li-ion 4 cellules 41 Wh |
| Type d'alimentation électrique | Adaptateur secteur 45 W |
| Dimensions minimales (L x P x H) | 38 x 25,38 x 2,38 cm |
| Webcam | Webcam HP avec microphone numérique intégré |
| Périphérique de pointage | Pavé tactile avec prise en charge de gestes multipoints |
| Fonctions audio | Doubles haut-parleurs |
| Ports | 2 ports USB 3.1 1e génération (transfert de données uniquement) 1 port USB 2.0 1 port HDMI 1 port RJ-45 1 prise combinée casque/microphone |
| Interface réseau | LAN GbE 10/100/1000 intégré |
| Sans fil | Combo Intel® Wi-Fi® 802.11b/g/n/ac (1 x 1) et Bluetooth® 4.26 |
| Logements d'extension | 1 lecteur de cartes multimédias SD multiformat |
| Gestion de la sécurité | Emplacement pour dispositif antivol Kensington MicroSaver® |
| Couleur produit | Couvercle et base couleur gris fumé, cadre de clavier argent cendré |
| Conception du produit | Texture tissée, motif de strates sur le cadre de clavier |
| Couverture de l'assurance limitée et exceptions | Vous pouvez prolonger la garantie de votre produit jusqu'à trois ans au total pour en savoir plus, contactez votre revendeur HP. |
| Garantie | Garantie limitée d'un an comprenant pièces, main d'œuvre et service d'enlèvement |
Avez-vous un avis ?
250 G8, Intel Core i7, 8Go RAM, 512Go SSD
7 906,80 DH TTC
7 906,80 DH TTC6 850,80 DH TTC
6 850,80 DH TTC5 926,80 DH TTC
5 926,80 DH TTC6 586,80 DH TTC
6 586,80 DH TTC8 566,80 DH TTC
8 566,80 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTC7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC8 566,80 DH TTC
8 566,80 DH TTC8 698,80 DH TTC
8 698,80 DH TTCLaptop 15-fd1100nk Intel Core i7 150U
10 546,80 DH TTC
10 546,80 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTCLaptop 14-ep1034nk Intel Core Ultra 7 155H
11 074,80 DH TTC
11 074,80 DH TTC10 282,80 DH TTC
10 282,80 DH TTCPavilion x360 2-en-1 14-ek1001nk i5-1335U
10 546,80 DH TTC
10 546,80 DH TTC10 018,80 DH TTC
10 018,80 DH TTC11 338,80 DH TTC
11 338,80 DH TTCOmniBook 5 Flip 14-fp0013nk - i7 13th
14 506,80 DH TTC
14 506,80 DH TTCOmniBook 5 Flip 2-in-1 Laptop 14-fp0031nk
10 546,80 DH TTC
10 546,80 DH TTCOmniBook 5 Flip Laptop 14-fp0015nia
10 810,80 DH TTC
10 810,80 DH TTCOmniBook 5 Flip 2-in-1 Laptop 14-fp0010nk
19 062,78 DH TTC
19 062,78 DH TTC








