Dell N023T3620MT_EDB_SPL - PC Bureau Precision T3620 WS E3-1240 Windows7 Pro64 8GB 1TBK420
Chargement... Description Technique
Dell Precision Tower 3620 Intel(R) Xeon(R) Processor E3-1240 v5 (Quad Core HT 3.5Ghz, 3.9Ghz Turbo, 8MB), 8GB (1x8GB) 2133MHz DDR4 Non-ECC, 1TB 3.5inch SATA (7,200 Rpm) Hard Drive, 16X Half Height DVD +/- RW , Windows 7 Pro (64Bit Windows 10 License, Media), NVIDIA(R) Quadro(R) K420 2GB (DP,DL-DVI-I) (1 DP to SL-DVI adapter), 3Yr Basic Warranty - Next Business Day.
Caractéristiques Techniques
| Processeur | Intel Xeon E3-1240 v5 (Quad Core) |
| Fréquence du processeur | 3.5 Ghz, jusqu'à 3.9 Ghz Turbo |
| Mémoire cache externe | 8 Mo de mémoire cache |
| Mémoire vive(RAM) installée | 8 GB (1x8GB) 2133MHz DDR4 Non-ECC |
| Taille du disque dur | 1 TB |
| Type du disque dur | SATA |
| Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min |
| Lecteur / Graveur | Non |
| Carte graphique | NvIDIA Quadro K420 |
| Mémoire vidéo dédiée | 2 GB |
| Poids en kg | 9.1 kg |
| Carte réseau Ethernet | LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 intégré |
| Connecteurs | 6 ports USB 2.0 (2 à l’avant, 2 en interne, 2 à l’arrière), 6 ports USB 3.0 (2 à l’avant, 4 à l’arrière), 1 microphone, 1 casque, 4 ports SATA 6 Gbit/s, Arrière, 2 ports PS2, 2 ports DisplayPort, 1 port HDMI, 1 connecteur réseau RJ45, 1 port série, 1 entrée audio/microphone, 1 sortie audio |
| Emplacements d'extension | 1 connecteur PCIe x16 Gen 3 pleine hauteur , 1 connecteur PCIe x16 Gen 3 pleine hauteur (câblé en x4), 1 connecteur PCIe x1 Gen 3 pleine hauteur, 1 connecteur PCI pleine hauteur, 1 connecteur M.2 (22 x 80 mm) |
| Système d'exploitation | Windows 7 Pro (64Bit Windows 10 License, Media) |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 359,9 x 175 x 434,8 |
Avez-vous un avis ?
10 971,84 DH TTC
10 971,84 DH TTC16 571,28 DH TTC
16 571,28 DH TTC12 508,32 DH TTC
12 508,32 DH TTC10 607,52 DH TTC
10 607,52 DH TTC12 805,32 DH TTC
12 805,32 DH TTC11 136,84 DH TTC
11 136,84 DH TTC14 748,36 DH TTC
14 748,36 DH TTC15 878,28 DH TTC
15 878,28 DH TTC17 669,52 DH TTC
17 669,52 DH TTC14 221,68 DH TTC
14 221,68 DH TTC14 764,20 DH TTC
14 764,20 DH TTC10 882,08 DH TTC
10 882,08 DH TTCPro Tower QCT1250 i5- 14500|8GB|512GB SSD|Integrated|W11 Pro|Kb/Mouse|TPM|
12 687,84 DH TTC
12 687,84 DH TTCPro Micro QCM1250/U5/235T/8GB/512GB SSD/Integrated/WLAN +BT/Kb/Mouse/Ubuntu
11 167,20 DH TTC
11 167,20 DH TTC







