Dell N002L359015EMEA - Ordinateur Portable DELL Latitude 3590 |i3-4GB-500GB-15,6"|
Chargement... FICHE TECHNIQUE
| Processeur | Intel® Core™ i3-6006U |
| Fréquence du processeur | 2,00 GHz |
| Mémoire cache externe | 3 Mo |
| Mémoire vive(RAM) installée | 4 GB |
| Logements pour la mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire vive(RAM) maxi | 32 GB |
| Taille du disque dur | 500 GB |
| Type du disque dur | HDD SATA 2.5" |
| Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min |
| Carte graphique | Intel® HD Graphics 520 |
| Mémoire vidéo maximale | 32 Go |
| Poids en kg | 2,02 |
| Taille de l'écran | 15,6" |
| Type de l'écran | HD DE 39,6 cm Tapis (1366 x 768 pixels) à rétroclairage |
| Lecteur de cartes mémoire | SD,SDHC,SDXC |
| Webcam intégrée | 0,92 MP HD 720p - 1280 x 720 pixels |
| Audio | Realtek ALC3246 - MaxxAudio Pro - 2 haut-parleurs intégrés |
| Clavier | Pavé numérique - Touches Windows |
| Bluetooth | Bluetooth® 4.1 |
| Communication sans fil | IEEE 802.11ac |
| Connecteurs | 1 x Ports USB 2.0 - 1 x Ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) - 1 x Ports de type C USB 3,0 (3,1 Gen 1) - 1 x Ports USB PowerShare - 1 x Port ethernet LAN (RJ-45) - 1 x Ports HDMI (1.4) - Ports VGA (D-Sub) - Combo casque / microphone Port - Entrée DC |
| Périphérique de pointage | Pavé tactile |
| Type de batterie / autonomie | 4 cellules de batterie de 56 Wh en capacité |
| Système d'exploitation | FreeDos |
| Couleur produit | Noir |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 380 x 258 x 22,7 |
21 341,76 DH TTC
21 341,76 DH TTC18 495,84 DH TTC
18 495,84 DH TTC18 701,76 DH TTC
18 701,76 DH TTC12 992,76 DH TTC
12 992,76 DH TTC19 881,84 DH TTC
19 881,84 DH TTC17 945,40 DH TTC
17 945,40 DH TTC22 696,08 DH TTC
22 696,08 DH TTC21 143,76 DH TTC
21 143,76 DH TTC16 345,56 DH TTC
16 345,56 DH TTC17 850,36 DH TTC
17 850,36 DH TTC17 880,72 DH TTC
17 880,72 DH TTC28 039,44 DH TTC
28 039,44 DH TTC30 864,24 DH TTC
30 864,24 DH TTC19 536,00 DH TTC
19 536,00 DH TTCLaptop Premium PA13250 13.3'' Touch Ultra7-268V 32Go 512Go SSD Windows 11 Pro Gris
37 744,08 DH TTC
37 744,08 DH TTCLaptop Premium PA14250 14'' Touch Ultra7-266V 16Go 512Go SSD Windows 11 Pro Gris
34 849,32 DH TTC
34 849,32 DH TTCLaptop pro PC14250 14'' Ultra7-255U 16Go 512Go SSD Windows 11 Pro Gris
21 620,94 DH TTC
21 620,94 DH TTCLaptop pro PC16250 16'' Ultra7-255U 16Go 512Go SSD Windows 11 Pro Gris 36 Mois
21 699,48 DH TTC
21 699,48 DH TTCLatitude 3450 : i7-1355U, 16GB, 512GB SSD
13 186,80 DH TTC
13 186,80 DH TTCLatitude 3450 : i7-1355U, 16GB, 512GB SSD, 14" FHD
13 186,80 DH TTC
13 186,80 DH TTC14 506,80 DH TTC
14 506,80 DH TTC







