Harley Davidson DYNA FXDB STREET BOB 2008 - DYNA FXDB STREET BOB 2008 CRIMSON RED DENIM
Chargement... FICHE TECHNIQUE
| DIMENSIONS | LES États-Unis UNITÉS | ||
| Longueur | 92.8 po. | ||
Posez la taille | |||
| Chargé | 25.8 po. | ||
| Unladen | 26.8 po. | ||
| Dégagement au sol | 4.9 po. | ||
| Tête/traînée de direction de râteau | 29°/4.5 po. | ||
| Empattement | 64.2 po. | ||
| Capacité de carburant | 4.8 gallons. | ||
| Capacité d'huile | 3.0 quarts. | ||
Poids | |||
| Poids sec | 634.0 livres. | ||
| État de fonctionnement | 667.0 livres. | ||
POWERTRAIN | |||
| Moteur | Came refroidie à l'air et jumelle 96® | ||
| Déplacement | 96.0 po.³ | ||
| Course de l'alésage X | 3.75 po. X 4.38 po. | ||
| Couple de moteur | 91.0 pi. livres. @ 3125 t/mn | ||
| Installation carburant | Injection gauche séquentielle électronique de carburant (ESPFI) | ||
| Rapport de compression | 9.2:1 | ||
gallon par Milles | |||
| ESPFI | ville 54.0 hwy/35.0 | ||
| Commande primaire | Chaîne, 34/46 rapport | ||
| Rapport de vitesse (en général) | |||
| 1er | 9.312 | ||
| 22eme | 6.421 | ||
| 3ème | 4.774 | ||
| 4ème | 3.926 | ||
| 5ème | 3.279 | ||
| 6ème | 2.790 | ||
Roues | |||
| Avant | Chrome, acier lacé | ||
| Arrière | Chrome, acier lacé | ||
Taille de pneu | |||
| Avant | 100/90-19 57H | ||
| Arrière | 160/70B17 73V | ||
ÉLÉM. ÉLECT. | |||
| Instruments | Tachymètre électronique avec l'odomètre, réservoir-monté ; Horloge de temps sur l'odomètre ; Tripmeter réglable ; le bas voyant de signalisation de carburant ; le bas voyant de signalisation de pression d'huile ; afficheur de diagnostic de moteur ; Lumières de LED ; le voyant de signalisation de 6 vitesses | ||
| Voyants | Le faisceau élevé, guide optique directionnel, neutre, basse pression d'huile, diagnostic de moteur, tour signale, le système de sécurité (facultatif), 6 expédient, de bas avertissements de carburant | ||
CHÂSSIS | |||
| Freins | avant de 4 pistons et étrier arrière flottant couple-libre de 2 pistons | ||
| Angle maigre (par SAEJ1168) | 31.0°/30.5° | ||
| Dispositif d'échappement | Chrome, staggered shorty exhaust w/ dual mufflers | ||
| |||
| |||
| |||
DDNS Maroc Gratuit DDNS Maroc Gratuit DDNS
32" a 999 dh ttc LED 32" a 999dh Maroc
Revolution galaxy 43 pouce maroc Revolution galaxy 43 pouce maroc
televiseur 75 pouce 5399ttc televiseur 75 pouce 5399ttc






