HP FF511EA - DV6885EK,Core 2 Duo T8300,3Go250Go,15,4" VPrem
Chargement... FICHE TECHNIQUE
| Référence | FF511EA |
| Microprocesseur | Processeur Intel Core 2 Duo T8300 2,40 GHz |
| Cache microprocesseur | 3 Mo de mémoire cache L2 |
| Mémoire | 3 072 Mo (1 x 1 024 Mo + 1 x 2 048 Mo) |
| Mémoire maximum | Jusqu'à 4 Go (Jusqu'à 1 Go peut ne pas être disponible, dû aux ressources nécessaires au système d'exploitation 32 bits.) |
| Carte graphique | NVIDIA GeForce 8400M GS |
| Mémoire vidéo | Jusqu'à 1 535 Mo (256 Mo dédiés) |
| Disque dur | 250 Go (5 400 trs/min) |
| Lecteur multimédia | Graveur DVD Lightscribe Super Multi (+/-R +/-RW) double couche |
| Écran | Écran large 15,4 pouces haute définition WXGA BrightView (1 280 x 800) |
| Télécopieur/Modem | Modem 56K haut débit |
| Carte réseau | Interface réseau Ethernet 10/100BT intégrée |
| Connectivité sans fil | WLAN 802.11b/g Bluetooth |
| Son | Haut-parleurs Altec Lansing Son compatible 3D Sound Blaster Pro 16 bits intégré |
| Clavier | Compatible 101 touches |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile avec bouton Marche/Arrêt et pavé de défilement vertical haut/bas dédié, boutons de contrôle du volume et muet, 2 boutons de lancement rapide |
| Logements pour PC Card | Un logement ExpressCard/54 (prenant également en charge les cartes ExpressCard/34) |
| Ports externes | Lecteur de supports numériques 5 en 1 intégré pour cartes mémoire Secure Digital, MultiMedia Card, Memory Stick, Memory Stick Pro et xD
3 ports USB 2.0 1 port VGA 1 connecteur HDMI 1 connecteur modem RJ11 1 connecteur Ethernet RJ45 1 sortie TV S-vidéo 2 sorties casque 1 entrée micro 1 port IEEE 1394 1 port infrarouge télécommandé (télécommande en option) 1 connecteur pour câble |
| Dimensions | 35,70 cm (L) x 25,70 cm (l) x 2,54 cm (H min.) / 3,96 cm (H max.) |
| Poids | 3,10 kg |
| Sécurité | Lecteur d'empreintes digitales intégré |
| Alimentation | Adaptateur d'alimentation CA 90 W
Batterie Li-Ion (Lithium-Ion) 6 cellules |
| Contenu de la boîte | Webcam HP Pavilion avec microphone intégré Télécommande mobile HP |
Général
| Caractéristiques clés | |
| Contenu de la boîte |
Design
| Poids | |
| Dimensions |
Avez-vous un avis ?
250 G8, Intel Core i7, 8Go RAM, 512Go SSD
7 906,80 DH TTC
7 906,80 DH TTC6 850,80 DH TTC
6 850,80 DH TTC5 926,80 DH TTC
5 926,80 DH TTC6 586,80 DH TTC
6 586,80 DH TTC8 566,80 DH TTC
8 566,80 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTC7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC8 566,80 DH TTC
8 566,80 DH TTC8 698,80 DH TTC
8 698,80 DH TTCLaptop 15-fd1100nk Intel Core i7 150U
10 546,80 DH TTC
10 546,80 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTCLaptop 14-ep1034nk Intel Core Ultra 7 155H
11 074,80 DH TTC
11 074,80 DH TTC10 282,80 DH TTC
10 282,80 DH TTCPavilion x360 2-en-1 14-ek1001nk i5-1335U
10 546,80 DH TTC
10 546,80 DH TTC10 018,80 DH TTC
10 018,80 DH TTC11 338,80 DH TTC
11 338,80 DH TTCOmniBook 5 Flip 14-fp0013nk - i7 13th
14 506,80 DH TTC
14 506,80 DH TTCOmniBook 5 Flip 2-in-1 Laptop 14-fp0031nk
10 546,80 DH TTC
10 546,80 DH TTCOmniBook 5 Flip Laptop 14-fp0015nia
10 810,80 DH TTC
10 810,80 DH TTCOmniBook 5 Flip 2-in-1 Laptop 14-fp0010nk
19 062,78 DH TTC
19 062,78 DH TTC







