Dell 370-16611 - Barrette mémoire 2048MB (1x2048MB) 1066Mhz DDR3 Dual Channel
Chargement... Fiche technique
Général | |
| Capacité de stockage | 2 Go |
| Type de mise à niveau | Spécifique au système |
Mémoire | |
| Type | DRAM |
| Technologie | DDR3 SDRAM |
| Facteur de Forme | DIMM 240 broches |
| Vitesse de Mémoire | 1066 MHz ( PC3-8500 ) |
| Vérification de l'Intégrité des Données | NON ECC |
| Fonctionnalités de la RAM | Mémoire sans tampon |
Extension/connectivité | |
| Connecteurs compatibles | 1 x mémoire - DIMM 240 broches |
Garantie du fabricant | |
| Services & maintenance | Garantie limitée à vie |
Avez-vous un avis ?
34 188,00 DH TTC
34 188,00 DH TTC1 734,00 DH TTC
1 734,00 DH TTCServeur Tour PowerEdge T150 Xeon E-2314 16Go UDIMM 2*2To SATA DVDRW iDRAC9B
13 800,00 DH TTC
13 800,00 DH TTCSac à dos Dell Pro 14-16 Plus EcoLoop Slim
676,20 DH TTC
676,20 DH TTC21 341,76 DH TTC
21 341,76 DH TTC18 495,84 DH TTC
18 495,84 DH TTC18 701,76 DH TTC
18 701,76 DH TTC10 971,84 DH TTC
10 971,84 DH TTC12 992,76 DH TTC
12 992,76 DH TTC19 881,84 DH TTC
19 881,84 DH TTC10 971,84 DH TTC
10 971,84 DH TTC17 945,40 DH TTC
17 945,40 DH TTC22 696,08 DH TTC
22 696,08 DH TTC21 143,76 DH TTC
21 143,76 DH TTC16 345,56 DH TTC
16 345,56 DH TTC17 850,36 DH TTC
17 850,36 DH TTC16 571,28 DH TTC
16 571,28 DH TTC17 880,72 DH TTC
17 880,72 DH TTC31 314,36 DH TTC
31 314,36 DH TTC28 039,44 DH TTC
28 039,44 DH TTC30 864,24 DH TTC
30 864,24 DH TTC







